CiCaPitch - Resultats Individual 2024

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 CARLES BOGUNYA RIBERA 0 0 0 0 48 0 0 0 0 48
2 FERRAN SAYOS MUNTAL 0 0 0 0 44 0 0 0 0 44
FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 19 40 24 218
4 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 16 0 33 228
5 XAVIER MARTINEZ LAMA 0 25 31 23 41 34 30 29 32 197
6 XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 34 0 35 203
JOAN ARMENGOL PUJOL 0 0 0 0 40 0 0 0 0 40
XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 38 39 33 238
RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 29 32 28 208
10 XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 39 0 0 30 0 69
ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 27 32 30 196
ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 29 29 25 203
13 JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 33 0 162
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 38 0 28 27 32 177
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 38 0 0 32 0 70
CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 26 35 35 228
JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 33 35 32 207
DANIEL ESPINET TELLO 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
19 JUAN ALCAZAR PONS 0 30 0 0 37 0 0 34 0 101
JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 37 0 35 0 0 72
MARIA JULIA JARAMILLO 0 22 30 35 37 27 29 30 0 188
ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 37 0 0 26 0 63
JAUME CABEZA VILLARONGA 0 33 39 31 37 0 32 32 29 204
24 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 34 0 30 36 0 29 0 0 129
MARIO GOMEZ MARTA 0 29 0 0 36 0 0 0 0 65
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 36 0 32 0 0 102
ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 36 0 36 0 0 72
JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 31 36 0 153
DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA 0 0 0 32 36 0 0 0 0 68
JORDI SAEZ NIUBO 0 33 0 0 36 0 0 0 0 69
ANTONIO ALBA LUQUE 0 0 0 0 36 0 0 33 0 69
FRANCESC ASTORT TUBERT 0 0 0 0 36 0 0 28 0 64
JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 36 31 27 36 32 34 30 27 199
34 ALEX LUQUE MORAL 0 0 0 0 35 0 0 23 0 58
RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 34 27 35 207
FELICIANO MARCOS GOMEZ 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
38 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 26 0 0 195
GUILLEM IÑIGUEZ PAPELL 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
MARC BUENAPOSADA PEREZ 0 0 35 32 34 0 0 0 0 101
DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 37 223
ANTONI ORTEGA BAYO 0 0 0 0 34 0 34 29 0 97
CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 30 34 38 218
DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 0 34 0 0 32 0 66
JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 29 29 18 194
46 MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 32 33 32 33 29 30 30 0 190
JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 34 0 26 199
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 25 24 30 168
DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 33 0 37 0 0 70
51 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 26 35 24 193
ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 33 30 35 209
JAVIER MENDEZ ANSOLEAGA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
XAVIER VILA NEBOT 0 0 0 0 32 0 0 29 0 61
FRANCISCO NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 32 0 0 30 0 62
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 30 26 34 200
MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 25 0 0 200
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 31 17 190
60 LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JAUME GALLEGO ROIG 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 24 31 0 0 0 0 55
ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 32 23 33 202
PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 22 0 21 175
65 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 28 35 33 200
ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 27 30 31 32 28 31 181
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 30 0 0 36 0 66
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
70 ISMAEL SANCHEZ PETIT 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
71 JORDI BALLESTE GOMEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSE LUIS LOSADA FERNANDEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOSEP MARIA PUJOL PLANELLA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 26 34 168
75 RICARD SANJUAN RICO 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JOSEP VIÑAS MUÑOZ 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
77 JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 25 0 0 27 0 52
MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 29 32 32 212
79 JOAN RUSCA ARREL 0 0 0 0 24 0 17 0 0 41
80 ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23

Patrocinadors