CiCaPitch - Resultats Individual2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasLGaTeiFraTotal
1 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 0 0 0 0 0 155
2 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 0 0 0 0 146
3 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 0 0 0 0 0 127
4 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 0 0 0 0 0 122
ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
8 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 34 0 30 0 0 0 0 0 64
CARLOS TOMAS RUBIO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 0 0 0 0 0 132
XAVIER GARCIA UROZ 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ANGEL MARTIN LIROLA 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
14 PABLO FOSALBA VELA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 0 0 0 0 0 132
JORDI SAEZ NIUBO 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 0 0 0 0 0 131
18 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 0 0 0 0 0 121
MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 32 33 32 0 0 0 0 0 97
ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
21 MANUEL ALFONSO AMO 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
IVAN PARET ROVIRA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
FERRAN CASTELLON BLESA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
EDUARD BURGUILLOS CANO 0 31 0 23 0 0 0 0 0 54
29 JORDI COSTA NOSAS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN ALCAZAR PONS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
RAMON SERRANO GARCIA 0 30 0 32 0 0 0 0 0 62
JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 0 0 0 0 0 132
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
37 MARIO GOMEZ MARTA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 0 0 0 0 0 120
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 0 0 0 0 0 50
RICARD DALMAU MORENO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
44 JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
45 JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 0 0 0 0 0 91
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
48 ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI TARRAGO DIEGO 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
52 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
RAMSES GARCIA CONESA 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
XAVIER MARTINEZ LAMA 0 25 31 23 0 0 0 0 0 79
55 PEDRO SIN CIRES 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
56 JOAN ROGER TORDERA 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
JOSE CASTRO ESPEJO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
CRISTOBAL LIMON PONS 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
60 FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
61 DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19

Patrocinadors