CiCaPitch - Resultats Individual 2026

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador StCAroTeiFraForCasVllHc1GurLloTotal
1 JOAN SERRA GURRI 32 34 34 23 35 34 40 0 0 0 209
2 ADAM HAMMER - 0 0 0 0 0 0 38 0 0 0 38
3 ALEX CONDOM GAMEZ 35 35 36 0 34 36 37 0 0 0 213
CARLOS GARCIA ALONSO 27 0 0 0 0 0 37 0 0 0 64
5 FERRAN POU MIR 33 31 23 23 32 28 36 0 0 0 183
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 31 36 35 24 34 31 36 0 0 0 203
MARCEL BONJOCH VILA 22 36 30 29 39 36 36 0 0 0 206
8 SALVADOR LEAL AGUILAR 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JORDI RODRIGUEZ SANZ 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JOSE PURULL MAIQUES 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JUAN DE DIOS GUTIERREZ FERRERA 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
BIEL HERNANDEZ LOPEZ 32 21 25 36 31 0 35 0 0 0 180
13 RAMON BONVILA BONET 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
ALEX SOTERAS MEDINA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
ESTEVE VINYOLES CAMPS 29 28 27 26 25 39 34 0 0 0 183
LUIS ESTEBAN ARANDA 0 0 28 0 0 0 34 0 0 0 62
DAVID SERNA LOPEZ 0 0 30 0 0 0 34 0 0 0 64
JORDI SOLER MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 34
CONRAD PUGES LATORRE 0 0 31 0 0 0 34 0 0 0 65
SERGI VEGA LATORRE 0 0 33 0 0 0 34 0 0 0 67
ROSER BONO CABRE 0 0 29 32 0 21 34 0 0 0 116
24 XAVIER MARTINEZ LAMA 33 34 29 25 30 34 33 0 0 0 193
NUREDIN NAVARRETE SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 61
IGNACIO GOMEZ MELIS 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
MARC MUSSONS TORRAS 0 0 0 0 39 36 33 0 0 0 108
PILAR FAURO GARCIA 25 27 0 0 0 0 33 0 0 0 85
30 ALBERT BOQUE ROCA. 35 23 22 24 0 34 32 0 0 0 170
ENRIC GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 27 0 0 32 0 0 0 59
JORDI VILA MONJORN 0 0 30 0 0 0 32 0 0 0 62
Mª JOSE CHAMORRO PEÑA 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
34 XAVIER SABRIA MESTRES 35 30 27 31 37 33 31 0 0 0 197
SANTIAGO AGUADO LORA 29 36 36 35 39 33 31 0 0 0 210
ORIOL SOLER ANDUJAR 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 31
JUAN CARLOS MORAGUES DOMINGUEZ 39 37 29 41 33 36 31 0 0 0 217
JOAN MARTINEZ MORAGUES 25 0 0 0 0 0 31 0 0 0 56
39 MARCELO GARCIA GUISADO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
FRANCISCO JAVIER MENGIBAR TORRES 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
BONAVENTURA CASTELLO GASSOL 0 0 0 0 33 0 30 0 0 0 63
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
GERARD COSTA GODO 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
FRANCESCA CASETTA 0 0 36 0 0 0 30 0 0 0 66
MATEU FARRERAS BAGAN 31 0 0 0 0 0 30 0 0 0 61
47 JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 34 0 0 0 0 0 29 0 0 0 63
JUAN GOMEZ CARRERAS 32 0 33 0 0 0 29 0 0 0 94
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 17 25 19 0 21 24 29 0 0 0 135
50 ANTONIO CAPEL HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
JAUME DE BUEN MALDONADO 27 0 26 30 38 28 28 0 0 0 177
53 ALBERT VERNET PEREZ 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ADRIA MORALES CASAS 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
55 JOAN JOSEP VIZCAINO PIQUER 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
LLIBERT JULIA FRIGOLA 33 33 33 35 42 38 25 0 0 0 214
57 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 29 25 20 24 33 26 24 0 0 0 161
58 JOSE SORIANO PEREZ 0 0 0 25 0 0 23 0 0 0 48
MANUEL ESCOFET REIGAL 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
60 FELIX MANZANO VARGAS 8 0 14 26 26 34 22 0 0 0 130

Patrocinadors