Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 0 0 0 325
2 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 0 0 0 312
3 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 0 0 0 310
4 JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 0 0 0 307
5 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 0 0 0 304
6 DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 0 0 0 300
7 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 0 0 0 297
8 CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 0 0 0 295
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 0 0 0 295
10 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 0 0 0 294
11 CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 0 0 0 292
12 XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 0 0 0 290
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 0 0 0 290
14 JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 0 0 0 277
15 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 0 0 0 273
16 PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 0 0 0 259
17 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 0 0 0 218
18 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 0 0 0 206

Patrocinadors