Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 ISAAC MAYOLAS TERRADAS 0 0 0 0 0 0 45 0 0 0 0 0 45
2 JEAN-MICHEL BALAGUER 0 0 0 0 0 0 42 24 0 0 0 0 66
3 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 36 0 0 0 0 0 40 0 34 33 0 0 143
RAFAEL MORALES SICILIA 0 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 40
5 ELNA BLASCO ESTRADA 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 39
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 30 279
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 29 0 39 19 32 0 0 0 119
9 EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
10 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 285
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 27 37 0 0 35 31 31 256
13 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 25 34 262
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 22 0 0 0 33 0 36 0 30 0 0 0 121
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 33 295
17 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 0 39 35 41 0 0 0 0 115
21 PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 32 0 66
MARC MENO I VICIANA 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 0 69
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 279
JORDI MAS LLOVERAS 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 27 0 0 0 34 0 27 0 0 26 140
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 24 24 29 276
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 34 261
JESUS RODRIGO GUILLAMON 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 34
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 39 38 34 303
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 34 17 26 29 0 0 193
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 34 25 31 0 0 0 149
33 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 36 31 35 271
EDUARD GIRBAL BRUGADA 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 93
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 280
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 22 256
ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 0 44 28 33 29 0 30 31 35 230
40 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 288
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 270
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 38 284
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 35 285
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 35 286
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 32 31 0 37 0 21 243
POL ADARVE PANICOT 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 25 0 57
47 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 28 265
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 274
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 36 283
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 0 34 34 31 32 0 22 0 0 153
ANDA MOREU HOSTENCH 0 39 29 0 0 0 31 0 35 0 0 34 168
53 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 281
54 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 34 256
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 30 267
DAVID BURGAYA CORNET 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 27 0 56
57 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 34 262
JOSE ANTONIO PLACIN HOLGUIN 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
JOAN RAMON BOMBARDO FORT 0 0 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0 64
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 36 270
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 26 255
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 27 27 31 234
IVAN MUÑOZ GIL 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 23 245
FLORIAN PERREZ 0 0 0 0 0 0 28 37 24 21 40 22 172
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 26 208
67 JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 0 27 29 27 0 0 0 83
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 36 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 90
RENE CLUSA ALCALA 25 0 0 0 0 0 27 26 37 0 0 0 115
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 28 38 35 279
71 CARLOS ESPADA ROMERO 0 0 0 0 0 37 26 0 0 0 0 0 63
CARLES CLAPAROLS LLACH 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 18 0 34 249
OLGA CASTILLO NAVARRO 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 26
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
76 LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
77 OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 36 0 0 222
78 BERTA CODINA VILLEGAS 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 44
79 EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 33 0 35 284
80 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 34 231
81 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 25 35 23 218
JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 12 14 0 128
83 JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 15 22 38 34 28 26 259
84 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 14 14 13 0 0 20 16 122

Patrocinadors