Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 0 288
2 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 0 283
3 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 0 281
4 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
5 JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 36 31 0 267
6 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 0 265
8 ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 0 262
9 JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
10 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 0 254
11 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 25 0 253
12 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 0 249
13 DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
14 OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 36 0 0 222
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
16 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 25 35 0 215
17 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 28 0 0 0 36 35 0 0 39 38 34 0 210
18 FRANCESC ALBA CABRA 0 36 28 0 0 0 0 24 0 43 32 0 163
19 LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
20 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 36 0 0 0 0 0 40 0 34 33 0 0 143
21 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
22 JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 23 0 0 0 0 116
RAFAEL LLIMONA SAURA 0 27 22 0 39 0 0 0 0 28 0 0 116
24 DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
25 SALVADOR TRIAS VILAR 0 0 0 0 38 37 0 0 0 30 0 0 105
26 JORDI ESCUDE LLUSCA 0 0 0 0 0 0 0 23 0 39 42 0 104
27 MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 28 0 0 0 0 37 0 0 0 0 97
28 ORIOL CRESPO CERVERA 0 37 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 95
29 EDUARD GIRBAL BRUGADA 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 93
30 JAIME PUIG PEÑA 0 0 0 0 0 0 0 32 30 0 28 0 90
31 JACQUES HAMON 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
32 MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 0 29 0 0 0 0 31 27 0 87
33 JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 0 27 29 27 0 0 0 83
34 IRENE MAURI PUIG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 37 0 75
35 MARC DALMAU BERINGUES 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
JAVIER BARRA FLORES 0 0 0 0 37 0 0 0 0 33 0 0 70
37 ARNAU ALBA SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 33 0 69
MARC MENO I VICIANA 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 0 69
39 JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 32 0 68
40 DAVID VILLAR RIBAS 32 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 66
FRANCISCO DANIEL CANOVAS ANGEL-MORENO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33 0 66
PAU SUREDA ORTIGOSA 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 32 0 66
43 SERGI ANDRES MISSE 0 0 0 0 30 0 0 0 0 35 0 0 65
EDGAR LLEBARIA PARES 0 0 0 0 33 0 0 0 0 32 0 0 65
IGNACIO AROLA CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 32 0 65
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 42 0 65
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 37 0 65
48 JOAN JIMENEZ GUERRA 25 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 64
VICENTE RIOS GRACIA 0 0 0 0 31 0 0 0 0 33 0 0 64
JOAN RAMON BOMBARDO FORT 0 0 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0 64
51 ALVARO SERRANO FENOLLOSA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 35 0 63
CARLOS ESPADA ROMERO 0 0 0 0 0 37 26 0 0 0 0 0 63
53 MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 26 0 61
54 MICHAEL VASSILEV VASSILEV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 60
ERIC RIOS NAVAL 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0 0 60
56 MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 26 0 59
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 26 0 59
58 MANUEL MARTINEZ MESA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 26 0 58
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 25 0 58
60 BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 29 0 57
61 RICARD RIPOLL PI 0 24 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 54
62 CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 23 0 53
63 ALEX SOLA DE LOS SANTOS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 22 0 52
64 ANTONIO MORALES ALVAREZ 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 27 0 50
66 FERNANDO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
FRANCESC PRATS VIÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
68 ALEX COMPANY RUIZ 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
NICOLAS FERNANDEZ LLORENTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
JOAN M. DIEZ GUILLAMON 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
71 EMMA ARTIGAS BALTASAR 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
HUGO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
73 MIGUEL MARTIN CABALLERO 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
GONZALO GARCIA-NIETO BONDIA 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JOSE MANUEL MARTINEZ GIL 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ANTONI SANCHEZ PUERTA 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
77 PABLO GARCIA XIMENEZ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JAUME OLLE FRANCO 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
MIGUEL ROCA FONT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
SONIA CODINACH JEREMIAS 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
OLEGUER GODO MARMOL 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
82 ORIOL FORT BORRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
JOSEP ANTONI ESTEBANELL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
ENRIC DEULOFEU ALTÉS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
JOSEP GARRIDO REYES 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
PEETERS GEERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
CARLOS LOPEZ MOYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 36
JORGE BALLESTE DOLDI 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
JORDI ESTEVE GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
90 SAMUEL MONZON RAMIREZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
MICHAEL P. WALSH 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
THOMAS MARTY 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
OLIVIA VIVAS TREVIÑO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
GUSTAVO TWOSE GARÇON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 35
XAVIER SOLA CLAVERIA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
MOISES BASCO PORTELLA 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JAVIER CALZADO COMTPE 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
98 BIEL PUIGDEMASA PUIGDEMASA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
IGNACIO CUELLAR GAGO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
VICTOR SANS COSCULLUELA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAQUIN ROSAS SOLIVAN 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN COSTA ESPIN 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
POL SOTO GOMEZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
AGUSTI ROSAS OLIVAN 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JOAN MARIA DIEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALVARO FERNANDEZ VILELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 34
XAVIER BAQUES I LOPEZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ALBERTO ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
111 GUILLERMO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
DAVID SANCHEZ ROCA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOSE MANUEL PUJOL-SOLIANO JUANCO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
MARIO CREHUET LLONCH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
IOAN JULIAN SIDAU 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
OSCAR MOLES VILELLA 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAQUIN GARCIA-NIETO GUITART 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
IÑAKI URBISTONDO GOMEZ 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
VICTOR LUIS MASSANA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
121 JAUME MORATO MONTILLA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
STUART EVANS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
BLANCA ALTARRIBA CODINACH 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
PABLO PEREZ SIERRA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JUAN ALBERTO ESTRELLA LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
PERE CURTO ESCARDO 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ALBERT TRULLI LLOSAS 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
XAVIER TAMAYO ALBALAT 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAVIER ARAGUAS FLORES 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP LLUIS ABRIL RIERA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
132 NIL ARTIGAS BALTASAR 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HIGINI CIERCO PALAU 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP GIRONES PONT 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
FELIX NOGUERA CARRILLO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JULIO ROMANI VIÑALS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ELIAS MORENO DE FRANCISCO 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
EMILIO CARDENAS OLLE 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
ROGER CARBONELL FAULL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
JOSEP IGNASI GONZALEZ FREIXA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
EDUARDO DOMENECH RIFATERRA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARC HERMAN RAMOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
JAVI CASES POLO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
JUAN VIDAL VILA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARC PUJOL BENET 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
MARTI LUJA PASCUAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
XAVIER SABRIA MESTRAS 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
148 JORDI SERRANO SANTAFE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC VIGAS NEGRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
JAN FORT BORRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
CARLOS MASDEVALL GARÇON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
ANTONI RODRIGUEZ SAA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
JOAQUIN DE ROS PADROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
ANA VILELLA RAHN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 30
MARIO CORTILES CORONAS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
CARLOS GIMENEZ NOELLE 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
EDUARDO LARDIES GIMENEZ 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
158 IGNACIO MARSAL COLOM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
RAFAEL FONTANALS AGUSTI 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
CARLOS CAMACHO OROZCO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 29
JAUME ARENY DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
DAVID PABLO GARCIA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JUAN CARLOS CABRERA BURRIEL 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
MARC MURATET LLUCH 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
LUIS FELIX ROA MARTINEZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
167 JORGE LUIS MARTINEZ HOFFMANN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
ALEJANDRO PACHECO CANO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
ANTONIO JUSTO SALGADO 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
SANTIAGO FERNANDEZ VILELLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 28
MAURICIO ALTARRIBA PALOMARES 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
GENIS PAU AULINAS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JULIEN ARON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
ALBERTO GODOY PEREZ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MARC ENCINAS RODRIGUEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI ISERTE ALSINA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JOSE MIGUEL SIMO BOLADERAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE ANTONIO PLACIN HOLGUIN 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 28
JOSEPH COLLADO 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
180 RAMON ESTEBA MAS-BEYA 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
MARIO MORALES GIL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
ANGEL RODRIGUEZ DURAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
183 MIKHAIL EFREMOV 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
LUIS ORBAÑANOS ANDREU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 26
XEVI VILA VILA 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JOSEP LOBACO ALINS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
ALISTAIR SCOTT KERSS 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
RAMON ANTONI VILA ROVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ADRIA PRATS MARTINEZ 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
ISABEL ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
191 JOSE VILA BERTRAN 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
SERGIO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
XAVIER CARBONELL CASTELLON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 25
RENZO BRUSA ANTONINI 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
JOSE ANTONIO LOPEZ SOLE 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
LLUIS LLAVINA COMAS 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
LUIS TEJERO VALL 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
198 MANUEL NUÑEZ RODRIGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
POL REGAS ESTEVE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
200 LUIS FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
FERNANDO LOPEZ MEURY 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
ANTONIO LINERO PAJARES 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
203 MIGUEL ANGEL SANTOLARIA GINER 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JUAN DOMINGO MARTINEZ PIÑAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
205 DAVID TOPS FULLA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JOSEP DURAN JORQUERA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
207 FERNANDO GASTON GUIRAO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
VICTOR MIRO MAJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
209 LLUIS ROTLLAN XIFRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IGNACIO ESQUIROL ZULOAGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrocinadors