Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FRANCESC SEGARRA TOMAS 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46
2 TOMAS LATORRE RUBIO 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
VICENTE MARIN AMIEVA 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
4 ALBERT PLANAS GRAS 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 0 274
6 JOSEP M. BLASI TICO 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 0 255
8 JORDI MALLOL ROVIRA 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
9 JAVIER MONGE MIRO 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
ESTHER COLLS CAMARA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
LLUIS RIERA CAPELLAS 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JOSEP NOVELL ALSINA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 0 256
14 CORINA PANCU PARVU 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
MIQUEL GUILA MENDEZ 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JUAN CERVERA GIMENO 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JOAN CANET TARRIDA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
18 VICTOR PLA PUIGBO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 0 279
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 0 270
JAUME FLETA ABADAL 0 0 0 0 0 35 0 0 29 0 0 0 64
JUAN JOSÉ FENOY CAMPS 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 0 280
24 CLAUDIO BILBAO ALOS 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JUAN PABLO REYES REY 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
27 VICTOR SANCHEZ REYES 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ANDREU SANTACREU GARRETA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
DAVID FIGUEREDO PARIENTE 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
LUIS MARTIN OLMO 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
31 DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 0 270
GERARD CLANCHET CASES 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 0 278
RAMON QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 28 0 221
ELISABET FORGA ALART 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
37 JOSEP MARIA SANCHEZ ABAL 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOAN CAMACHO LIESA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOAN CRISTOFOL PEREZ TUBELLA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JUAN ANTONIO BORDAS JULVE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
MERCE RAMONET LORT 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
43 SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 30 0 0 0 0 22 0 184
ADRIAN JAUREGUI BERAZA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 0 0 34 0 30 30 0 0 0 0 0 0 94
CARLOS QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 30 0 0 0 32 0 0 62
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
M. TERESA SUÑER FREIXAS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 18 0 0 233
50 RAFAEL PEREZ CARRERAS 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
BERNAT HERNANDEZ DOMINGO 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 0 280
RICARD MENA PUJOL 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
55 RAFAEL ALBALA PARRA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 27 0 0 36 0 26 0 178
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 30 27 0 0 0 0 0 0 57
HARRY DOHERTY 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 27 37 0 0 35 31 0 225
JOAN ROJAS GRAELL 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
61 JOSE VILA RECOLONS 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
62 ALEJANDRO CASTELLS BLANCH 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24

Patrocinadors