CiCaPitch - Resultats Individual2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasLGaTeiFraTotal
1 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 0 0 0 0 0 0 110
2 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 0 0 0 0 0 0 100
3 MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 0 0 0 0 0 0 66
4 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 0 0 0 0 0 0 116
JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 0 0 0 0 0 0 116
CARLOS PARES MATEU 36 30 36 0 0 0 0 0 0 102
RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 0 0 0 0 0 0 104
9 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 0 0 0 0 0 0 111
STUART ROBERT MCKINLAY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 0 0 0 0 0 0 112
12 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 0 0 0 0 0 0 95
NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 0 0 0 0 0 0 107
15 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 0 0 0 0 0 0 95
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 0 0 0 0 0 0 63
JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 0 0 0 0 0 0 98
ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 0 0 0 0 0 0 68
EMILI FELIU CAMPA 33 0 27 0 0 0 0 0 0 60
EDICSON DELGADO 33 39 29 0 0 0 0 0 0 101
MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 0 0 0 0 0 0 108
22 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 0 0 0 0 0 0 98
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 0 0 0 0 0 0 67
24 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
XAVIER BARNILS GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 0 0 0 0 0 0 65
JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 0 0 0 0 0 91
JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 0 0 0 0 0 0 94
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ROSER BONO CABRE 30 34 24 0 0 0 0 0 0 88
ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 0 0 0 0 0 0 78
32 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 0 0 0 0 0 0 56
MIKHAIL TRUSHINSKI * 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 0 0 0 0 0 0 90
PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 0 0 0 0 0 0 82
ALEXANDRA PLA SAMPER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
38 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 0 0 0 0 0 0 95
39 PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 0 0 0 0 0 52
RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
43 MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
NOEL BARRAGAN PIZARRO 26 0 31 0 0 0 0 0 0 57
47 IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 0 0 0 0 84
JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 0 0 0 0 0 0 82
50 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 0 0 0 0 0 0 89
ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 0 0 0 0 0 0 81
52 MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 23 0 29 0 0 0 0 0 0 52
PILAR FAURO GARCIA 23 0 25 0 0 0 0 0 0 48
54 MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JESUS NIETO MATEO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 22 0 28 0 0 0 0 0 0 50
FERRAN POU MIR 22 36 28 0 0 0 0 0 0 86
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 0 0 0 0 0 0 75
59 JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 0 0 0 0 0 50
PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 0 0 0 0 0 65
61 ROSA MARI OTERO RUIBAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Patrocinadors