CiCaPitch - Resultats Individual 2024

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 43 38 29 34 42 38 16 0 33 228
2 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 38 33 29 32 34 29 26 0 0 195
3 MARTI SERRAT GOMEZ 37 29 0 42 32 35 25 0 0 200
4 CARLOS PEREZ MARTINEZ 36 40 40 39 38 33 26 35 35 228
JEAN-MICHEL BALAGUER 36 36 29 0 0 0 0 0 0 101
XAVIER PUIGJANER PEREZ 36 39 41 41 40 36 38 39 33 238
CARLOS PARES MATEU 36 30 36 35 34 39 30 34 38 218
RAMON PANADES VINYETA 36 38 30 32 40 28 29 32 28 208
9 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 35 39 37 35 0 36 0 29 35 217
STUART ROBERT MCKINLAY 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
DAVID PRIOR MIGUEL 35 36 41 33 34 40 0 0 37 223
12 MANEL ROMAN ALONSO 34 36 25 27 32 29 26 35 24 193
NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SERGI ROMBOUT ESTEVE 34 33 40 33 0 0 0 0 0 140
15 RAUL CARRILLO SEGURA 33 38 24 32 35 32 34 27 35 207
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 33 30 0 28 0 0 0 0 0 91
JORDI IBANYEZ AZNAR 33 33 32 33 38 35 33 35 32 207
ESTEVE VINYOLES CAMPS 33 35 0 24 31 38 32 23 33 202
EMILI FELIU CAMPA 33 0 27 0 0 0 0 0 0 60
EDICSON DELGADO 33 39 29 28 30 38 0 0 0 197
MARCEL BONJOCH VILA 33 37 38 36 25 36 29 32 32 212
22 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 32 35 31 34 32 33 30 26 34 200
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 32 35 0 33 32 27 0 31 17 190
24 ALBERT MORENO LEON 30 25 0 0 0 0 0 0 0 55
XAVIER BARNILS GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 29 0 0 0 0 0 94
JAVIER ABAD MENDEZ 30 27 34 0 38 0 0 33 0 162
JOAQUIM MASOS MARQUES 30 30 34 38 33 30 34 0 26 199
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ROSER BONO CABRE 30 34 24 31 39 0 27 32 30 196
ALEVTINA ERMOLENKO 30 18 30 39 39 36 29 29 25 203
32 CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 29 0 0 32 0 0 0 0 0 61
ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 27 27 30 31 32 28 31 181
MIKHAIL TRUSHINSKI * 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
XAVIER SABRIA MESTRES 29 29 32 30 40 32 34 0 35 203
PEPITA BACARDIT GIRIBETS 29 26 27 40 31 0 22 0 21 175
ALEXANDRA PLA SAMPER 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
38 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 28 34 33 37 32 37 33 30 35 209
39 PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 33 0 60
JAIME HERNANDEZ SOLE 27 29 0 0 0 0 0 0 0 56
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 0 25 0 38 0 28 27 32 177
RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 27 26 0 0 0 0 0 0 0 53
43 MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 26 0 0 0 0 0 0 31 0 57
ALBERT BOQUE ROCA. 26 31 0 0 0 0 0 0 0 57
ORIOL PATLLE GAUSSET 26 36 0 0 0 0 0 0 0 62
NOEL BARRAGAN PIZARRO 26 0 31 33 0 0 0 0 0 90
47 IVAN MOLINA MARTINEZ 25 23 0 0 0 0 0 0 0 48
CARLOS SABAT LEON 25 32 27 0 0 32 0 0 0 116
JAUME DE BUEN MALDONADO 25 24 33 33 34 36 29 29 18 194
50 ENRIC SERRANO GIL 24 32 33 32 30 35 28 35 33 200
ANTHONIUS ROMBOUT 24 32 25 37 0 0 0 0 0 118
52 MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 23 0 29 0 0 0 0 0 0 52
PILAR FAURO GARCIA 23 0 25 29 0 0 0 0 0 77
54 ALBERT PEDRERO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JESUS NIETO MATEO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 22 0 28 0 0 0 0 0 0 50
FERRAN POU MIR 22 36 28 34 44 36 19 40 24 218
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 22 24 29 27 33 0 25 24 30 168
60 JAUME BERTRAN MAINOU 21 29 0 0 36 0 31 36 0 153
PAQUITA SORRIBAS GRACIA 21 24 20 0 28 35 0 26 34 168
62 ROSA MARI OTERO RUIBAL 14 0 0 0 0 0 0 0 0 14

Patrocinadors