CiCaPitch - Resultats Individual 2024

H.GenScratxH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasTeiLGaFraTotal
1 ENRIC SERRANO GIL 27 35 37 36 34 40 33 39 37 224
2 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 35 36 36 35 31 25 33 33 208
MANEL ROMAN ALONSO 37 38 27 29 34 31 30 38 27 208
4 RAUL CARRILLO SEGURA 33 37 24 31 36 31 35 27 35 207
5 ISIDRE BAGUE IGLESIAS 27 33 32 36 32 37 33 30 35 206
6 XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 30 32 34 35 32 34 35 30 202
ALEXANDER FUENTES SAPOVA 31 36 35 33 0 34 0 27 33 202
MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 34 35 33 35 31 33 32 0 202
9 ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 39 34 30 33 35 30 30 0 0 201
10 XAVIER SABRIA MESTRES 28 27 30 28 38 31 33 0 34 194
11 JOAQUIM MASOS MARQUES 28 28 31 36 31 29 33 0 25 188
12 JORDI IBANYEZ AZNAR 28 28 27 27 34 29 29 31 27 179
13 CARLOS PARES MATEU 25 19 29 28 28 32 25 28 32 177
14 DAVID PRIOR MIGUEL 25 26 31 25 26 32 0 0 32 172
15 XAVIER MARTINEZ LAMA 0 20 25 19 36 30 26 25 28 170
16 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 26 0 24 0 36 0 27 26 30 169
17 ERNESTO GONZALEZ RISCOS 29 0 24 24 27 28 29 25 28 166
18 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 26 25 19 25 31 30 11 0 27 164
19 JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 30 25 22 30 26 28 24 20 163
20 JAVIER ABAD MENDEZ 30 26 33 0 37 0 0 34 0 160
21 ESTEVE VINYOLES CAMPS 26 27 0 18 24 31 25 17 26 159
22 RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 26 27 26 28 25 25 23 20 26 158
23 FERRAN POU MIR 14 24 18 22 32 27 13 32 19 156
24 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 39 0 36 42 0 35 0 0 152
25 MARIA JULIA JARAMILLO 0 17 25 28 30 21 23 24 0 151
26 RAMON PANADES VINYETA 24 25 18 21 27 18 22 21 18 140
27 JAUME BERTRAN MAINOU 18 26 0 0 33 0 29 33 0 139
28 MARCEL BONJOCH VILA 18 21 25 20 13 21 19 20 18 126
JAUME CABEZA VILLARONGA 0 20 25 18 24 0 19 20 18 126
30 MARTI SERRAT GOMEZ 22 15 0 26 22 24 14 0 0 123
31 EDICSON DELGADO 18 23 16 18 20 25 0 0 0 120
32 PEPITA BACARDIT GIRIBETS 18 15 17 28 21 0 14 0 13 113
33 JAUME DE BUEN MALDONADO 12 14 19 20 19 21 17 16 7 112
SERGI ROMBOUT ESTEVE 27 26 32 27 0 0 0 0 0 112
35 JUAN ALCAZAR PONS 0 32 0 0 39 0 0 37 0 108
36 ALEVTINA ERMOLENKO 13 9 12 20 25 17 16 16 13 107
37 M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 14 13 19 16 21 0 16 13 19 105
38 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 36 0 33 0 0 103
39 RICARD DALMAU MORENO 0 24 0 0 0 0 20 29 29 102
40 JORDI DAVID ABAD RIGOLA 15 17 0 16 18 15 0 18 9 99
41 JORDI CREHUET PEREZ 30 0 35 29 0 0 0 0 0 94
42 ROSER BONO CABRE 15 17 10 13 19 0 13 15 13 92
43 ANTHONIUS ROMBOUT 16 24 18 30 0 0 0 0 0 88
RAMON SERRANO GARCIA 0 29 0 31 0 0 28 0 0 88
45 CARLOS SABAT LEON 18 24 20 0 0 24 0 0 0 86
46 PEDRO SIN CIRES 0 21 0 0 0 0 30 32 0 83
47 JEAN-MICHEL BALAGUER 29 29 23 0 0 0 0 0 0 81
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 29 26 0 26 0 0 0 0 0 81
49 PAQUITA SORRIBAS GRACIA 8 10 8 0 12 18 0 11 18 77
50 NOEL BARRAGAN PIZARRO 21 0 26 28 0 0 0 0 0 75
51 MARC BUENAPOSADA PEREZ 0 0 25 23 25 0 0 0 0 73
52 JORDI BERNAD PIERA 0 0 0 0 0 25 21 0 26 72
53 MARIO GOMEZ MARTA 0 31 0 0 37 0 0 0 0 68
54 JONATAN DOMENECH ARBOLEDA 0 0 0 0 34 0 33 0 0 67
55 ANTONI ORTEGA BAYO 0 0 0 0 24 0 23 19 0 66
56 JAUME AYMERICH GONZALEZ 0 0 34 31 0 0 0 0 0 65
57 JORDI SAEZ NIUBO 0 30 0 0 34 0 0 0 0 64
CARLOS JIMENEZ FERNANDEZ 30 0 0 34 0 0 0 0 0 64
59 EDUARD BURGUILLOS CANO 0 25 0 19 0 0 19 0 0 63
ALBERT SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 29 34 0 63
JORDI COSTA NOSAS 0 32 0 0 0 0 31 0 0 63
ALEX LUQUE MORAL 0 0 0 0 37 0 0 26 0 63
63 XAVIER GARCIA PEREZ 0 0 0 0 34 0 0 28 0 62
DILAN MATEU MERCADER QUIMBITA 0 0 0 29 33 0 0 0 0 62
65 PETER ILKU AYMERICH 27 0 0 0 0 0 0 34 0 61
66 CASTO VILA SOLVES 0 0 0 0 0 0 30 29 0 59
67 ANTONIO ALBA LUQUE 0 0 0 0 30 0 0 28 0 58
ERNESTO CARRERA MORAN 0 0 0 0 26 0 0 32 0 58
ALBERT PLANAS FEIXO 0 0 0 0 35 0 23 0 0 58
ALBERT MORENO LEON 32 26 0 0 0 0 0 0 0 58
71 JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 28 0 57
72 XAVI CAÑELLAS BUIXO 0 0 0 0 32 0 0 24 0 56
JONATHAN JIMENEZ DELGADO 0 0 0 0 0 0 28 28 0 56
74 JAVIER LUCAS RODRIGUEZ 0 0 0 14 0 0 15 0 25 54
JOAN FERRI COLOMINAS 0 0 0 0 27 0 0 27 0 54
ORIOL PATLLE GAUSSET 22 32 0 0 0 0 0 0 0 54
JAIME HERNANDEZ SOLE 26 28 0 0 0 0 0 0 0 54
78 FRANCESC ASTORT TUBERT 0 0 0 0 30 0 0 23 0 53
XAVIER VILA NEBOT 0 0 0 0 28 0 0 25 0 53
80 ALBERT BOQUE ROCA. 24 28 0 0 0 0 0 0 0 52
DANIEL ESTRANY LOPEZ 0 0 0 22 30 0 0 0 0 52
82 JUAN GOMEZ CARRERAS 0 0 0 0 0 0 25 26 0 51
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 23 0 0 0 0 0 0 28 0 51
84 DAVID GARCIA CALLEJA 0 0 0 0 25 0 0 23 0 48
85 RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 23 23 0 0 0 0 0 0 0 46
IVAN MOLINA MARTINEZ 24 22 0 0 0 0 0 0 0 46
87 ANTONIO MANUEL MOLINA SANCHEZ 0 0 0 0 28 0 0 17 0 45
88 EMILI FELIU CAMPA 24 0 20 0 0 0 0 0 0 44
89 DULGUUN GANBOLD NARANGEREL 0 0 0 0 19 0 24 0 0 43
JOAN MARTINEZ MORAGUES 0 25 0 0 0 0 0 18 0 43
PILAR FAURO GARCIA 10 0 15 18 0 0 0 0 0 43
92 JUAN ANTONIO MENDEZ GALLEGO 0 0 0 0 21 0 0 21 0 42
93 FERRAN VILARDEBO GASCH 0 0 0 0 0 0 22 19 0 41
JOEL GIRBAU TANTIÑA 0 0 0 0 0 0 0 41 0 41
95 FEDERICO PEREZ PAYA 0 0 0 0 0 0 21 19 0 40
JOSEP M CANO ALVAREZ 0 0 0 0 0 25 0 0 15 40
AGUSTI PUJOL ADELAR 0 0 0 0 0 0 0 40 0 40
98 JOAN CAMPDELACREU SOLE 0 0 0 0 0 0 0 39 0 39
99 FERRAN SAYOS MUNTAL 0 0 0 0 38 0 0 0 0 38
ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
101 JOSEP A. REBOLLO SANTOS 0 0 0 0 0 0 0 19 18 37
TONI ORTIZ MORENO 0 0 0 0 0 0 0 0 37 37
TONY VIAGA CARDENAS 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
CARLOS TOMAS RUBIO 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
105 ENRIC CAPEL ROCA 0 0 0 0 0 0 0 36 0 36
JOAN ARMENGOL PUJOL 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
DAVID ABADIA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 36
PABLO FOSALBA VELA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
109 IVAN ALEKSEEV KONONOUKTTA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
110 XAVIER SITJA GÜETAS 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
NICO MARTINEZ GONZALEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
XAVIER BORDERA SALVAT 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
ISRAEL BARCELO ORTEGA 0 0 0 0 0 0 0 34 0 34
MANUEL ALFONSO AMO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
FRANCESC PAGES PRAT 0 0 0 0 0 0 0 0 34 34
116 KIKE TORREGROSA RODRIGUEZ 14 0 19 0 0 0 0 0 0 33
MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
ALEX MONSONIS MARTINO 0 0 0 0 0 0 33 0 0 33
RAMON VILA CORRAL 0 0 0 0 0 0 0 33 0 33
SERGI TORRENT CROSA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 33
CARLES MARQUES PLA 0 0 0 33 0 0 0 0 0 33
JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
123 MIGUEL ANGEL JIMENEZ FERNANDEZ 14 0 18 0 0 0 0 0 0 32
XAVIER BONAVENTURA SANS 0 0 0 0 0 0 32 0 0 32
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 0 0 0 0 0 32 32
IVAN CERRATO CLAR 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
LLUIS JURADA SAYOS 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
ALBERT BOIX LLOPIS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
129 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 0 16 0 0 0 0 15 0 0 31
ORIOL ABELLA TEICHENNE 0 0 0 0 0 0 0 31 0 31
MIGUEL GONZALEZ COLLADO 0 0 0 31 0 0 0 0 0 31
FEDERIC TEJEDOR LAUREYS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JAUME DORCA MERCADER 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
FELICIANO MARCOS GOMEZ 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
STUART ROBERT MCKINLAY 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DANI RUBIROLA PUIG 0 0 0 0 0 0 0 0 31 31
JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER BARNILS GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES MILLAN BOSCH 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
140 JORDI VIA VIDAL 0 13 0 0 0 0 17 0 0 30
XAVIER GARCIA UROZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ANTONI COLOMER OLIVA 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
JAUME GALLEGO ROIG 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
ALFONSO LUIS RODRIGUEZ MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JUAN LUIS HUSILLOS PEREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 30
IVAN PARET ROVIRA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
DIDAC MARTINEZ MARTIN 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOAQUIN AGUAZA SALVADOR 0 0 0 0 0 0 0 30 0 30
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
151 DANIEL ESPINET TELLO 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
ANTONIO MATES GOMEZ 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
ANGEL MARTIN LIROLA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
JEAN-MICHEL MORA 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
155 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI SAPERAS GRACIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
FRANCISCO NAVARRO GARCIA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JAVIER MENDEZ ANSOLEAGA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
ANDREU PLAZA ALVAREZ 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
MIKHAIL TRUSHINSKI * 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
DAVID RION DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
JORDI CANTO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
165 CARLES BOGUNYA RIBERA 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
GERARD MONTESINOS GONZALEZ 0 0 0 0 0 0 27 0 0 27
PAOLA ESTRADA GUERRA 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
ANTONIO ARRABAL MARQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
XAVIER BIMBELA ALBERICH 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
VIKTOR DOLGOPOLOV 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
JOSE ANTONIO CARNEROS ARDILA 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSE ANTONIO LOPEZ RODRIGUEZ 0 0 0 27 0 0 0 0 0 27
BADR SABER SABER 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27
177 MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
FERRAN CASTELLON BLESA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ARIADNA VIÑOLAS MADAULA 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
JOAQUIN SILVA SILVA 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ALFONSO VAZQUEZ MATO 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26
183 ENRIC SABRIA TORRENT 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 0 0 0 25 0 0 25
ISMAEL SANCHEZ PETIT 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
CESAR MONTEJANO FERNANDEZ 0 0 0 0 0 25 0 0 0 25
JOAQUIN CONESA GARRIDO 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25
189 GUILLEM IÑIGUEZ PAPELL 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
ALFONSO PEREZ PRIETO 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
EMILI BELLES MARTINEZ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
JAUME CASTELLVI CLUQUELL 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
JORDI BALLESTE GOMEZ 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
FEDERICO TEJEDOR QUERALT 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
JULIAN LLOPART PALAU 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24
ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE SANCHEZ LEON 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24
RAMSES GARCIA CONESA 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
CARLES GRIMAL SANCHEZ 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
. MARIUS 0 0 0 0 0 24 0 0 0 24
202 JORDI PADROS SELMA 0 0 0 0 0 0 23 0 0 23
EUSEBI SERRANO SOLER 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
VALERIE MORA 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
JOSE LUIS LOSADA FERNANDEZ 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
JORDI TARRAGO DIEGO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
207 ERNEST ARGEMI GARCIA 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
MANEL MONTALBAN SALA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
ALBERT PEDRERO 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
210 JESUS NIETO MATEO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JOSE CASTRO ESPEJO 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
ANTONI FURRIOLS SOLA 0 0 0 0 21 0 0 0 0 21
JOAN ROGER TORDERA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 0 0 0 0 0 0 0 0 21 21
215 OSCAR PEREZ AGUILAR 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20
EDUARD GONZALEZ BERMUDEZ 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
BERNARD MASSE 0 0 0 0 0 20 0 0 0 20
XAVIER RAGAS AMALRICH 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
CARLES SOULERE ROCA 0 0 0 0 0 0 20 0 0 20
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
XAVIER SANCHEZ FAUCHS 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
CRISTOBAL LIMON PONS 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
223 JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
JOSEP CORTADA RECOLONS 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
ALEXANDRA PLA SAMPER 19 0 0 0 0 0 0 0 0 19
227 JORDI CEVECOEUR GAVALDA 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18
MARC JORNET MALLAFRE 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18
ARACELI LOPEZ AMOR 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
RICARD SANJUAN RICO 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18
DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
232 MATEU FARRERAS BAGAN 0 0 0 0 0 0 0 17 0 17
LITA FIGUEREDA GENIS 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
NEIL HUGH HOLLIDAY 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
JOSEP MARIA PUJOL PLANELLA 0 0 0 0 17 0 0 0 0 17
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
MANUEL HERNANDEZ VELEZ-BRACHO 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
JORDI SOLER MARTINEZ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PEDRO MORAL BOADAS 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
242 M.ANGELES INIESTA LOZANO 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16
JULI AMBROS CODINA 0 0 0 0 0 16 0 0 0 16
JOSEP VIÑAS MUÑOZ 0 0 0 0 16 0 0 0 0 16
ALEX CEBALLOS ARIAS 0 0 0 16 0 0 0 0 0 16
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
JAUME VIVO GRAU 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
FREDERIC DE GRACIA MIR 0 0 0 0 0 0 16 0 0 16
Mª CARMEN GONZALEZ ROJO 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
250 ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
251 JOAN RUSCA ARREL 0 0 0 0 6 0 7 0 0 13
252 ASTRID HOFFMANN 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12
ENRIC IBORRA GRAU 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12
JOAN PAU ALBERTI NIETO 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
255 VICENTE BALAGUER NADAL 0 0 0 0 0 0 0 10 0 10
256 SERGI FAJAS 0 0 0 0 0 0 0 8 0 8
257 ROSA MARI OTERO RUIBAL 7 0 0 0 0 0 0 0 0 7
MIRIAM MONTEJANO 0 0 0 0 0 7 0 0 0 7
259 LLUIS TORRENT SUÑE 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6

Patrocinadors