CiCaPitch - Resultats Individual2024

H.GenScratxDamesH.InfH.SupFidelitat

Pos Jugador LloStCGuaAroGurCasLGaTeiFraTotal
1 JOSEP IGLESIAS MIRALPEIX 0 39 0 36 0 0 0 0 0 75
2 ANGEL NAVARRO CAÑIZARES 0 38 0 0 0 0 0 0 0 38
MANEL ROMAN ALONSO 37 38 27 29 0 0 0 0 0 131
4 RAUL CARRILLO SEGURA 33 37 24 31 0 0 0 0 0 125
CARLOS TOMAS RUBIO 0 37 0 0 0 0 0 0 0 37
6 ALEXANDER FUENTES SAPOVA 31 36 35 33 0 0 0 0 0 135
PABLO FOSALBA VELA 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
8 CARLOS PEREZ MARTINEZ 31 35 36 36 0 0 0 0 0 138
ENRIC SERRANO GIL 27 35 37 36 0 0 0 0 0 135
10 XAVIER LLUIS TORRES ROSELL 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
ADRIAN VAZQUEZ HERNANDEZ 39 34 30 33 0 0 0 0 0 136
MIQUEL LLADO VILALLONGA 0 34 35 33 0 0 0 0 0 102
MANUEL ALFONSO AMO 0 34 0 0 0 0 0 0 0 34
14 MANEL GIMENEZ RODRIGUEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
ISIDRE BAGUE IGLESIAS 27 33 32 36 0 0 0 0 0 128
JOSE MANUEL PASCUAL SAEZ 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
17 ORIOL PATLLE GAUSSET 22 32 0 0 0 0 0 0 0 54
JUAN ALCAZAR PONS 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JORDI COSTA NOSAS 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
20 JOAN ZAMORA MAS 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
MARIO GOMEZ MARTA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
22 XAVIER PUIGJANER PEREZ 27 30 32 34 0 0 0 0 0 123
JOSE RAMON CERDAÑA GUARRO 0 30 25 22 0 0 0 0 0 77
XAVIER GARCIA UROZ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI SAEZ NIUBO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
ROGER NAVARRO MONTAGUT 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
IVAN PARET ROVIRA 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
JORDI LOPEZ SANTO DOMINGO 0 30 0 0 0 0 0 0 0 30
29 JEAN-MICHEL BALAGUER 29 29 23 0 0 0 0 0 0 81
ANGEL MARTIN LIROLA 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
RAMON SERRANO GARCIA 0 29 0 31 0 0 0 0 0 60
JAVIER BAGAN ROBLEDO 0 29 0 0 0 0 0 0 0 29
33 JOSE A. SANTANDREU LOPEZ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI SAPERAS GRACIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JORDI IBANYEZ AZNAR 28 28 27 27 0 0 0 0 0 110
ALBERT BOQUE ROCA. 24 28 0 0 0 0 0 0 0 52
JOAN CARLES TEJEDOR DANTI 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
JOAQUIM MASOS MARQUES 28 28 31 36 0 0 0 0 0 123
JAIME HERNANDEZ SOLE 26 28 0 0 0 0 0 0 0 54
JUAN CRESPO GARCIA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
41 ESTEVE VINYOLES CAMPS 26 27 0 18 0 0 0 0 0 71
RAFAEL RODRIGUEZ SERRA 26 27 26 28 0 0 0 0 0 107
ORIOL CARRUESCO CHABRIER 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
EMILIANO GARCIA DIAZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
PILAR MONTERO SANCHEZ 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
XAVIER SABRIA MESTRES 28 27 30 28 0 0 0 0 0 113
47 DAVID PRIOR MIGUEL 25 26 31 25 0 0 0 0 0 107
SERGI ROMBOUT ESTEVE 27 26 32 27 0 0 0 0 0 112
FERRAN CASTELLON BLESA 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 29 26 0 26 0 0 0 0 0 81
JAUME BERTRAN MAINOU 18 26 0 0 0 0 0 0 0 44
JORDI CALVIS RODRIGUEZ 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
JAVIER ABAD MENDEZ 30 26 33 0 0 0 0 0 0 89
ALBERT MORENO LEON 32 26 0 0 0 0 0 0 0 58
55 RAUL BARRAGAN SANCHEZ 26 25 19 25 0 0 0 0 0 95
JOAN MARTINEZ MORAGUES 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
RAMON PANADES VINYETA 24 25 18 21 0 0 0 0 0 88
ENRIC SABRIA TORRENT 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
FRANCESC PEREZ MARTINEZ 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
EDUARD BURGUILLOS CANO 0 25 0 19 0 0 0 0 0 44
61 FERRAN POU MIR 14 24 18 22 0 0 0 0 0 78
CARLOS SABAT LEON 18 24 20 0 0 0 0 0 0 62
ANTHONIUS ROMBOUT 16 24 18 30 0 0 0 0 0 88
EMILI BELLES MARTINEZ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
MANUEL OLMEDO FERNANDEZ 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
JAUME CASTELLVI CLUQUELL 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
RICARD DALMAU MORENO 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ROSA Mª IGLESIAS BARTROLI 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
RAMSES GARCIA CONESA 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
70 EDICSON DELGADO 18 23 16 18 0 0 0 0 0 75
RAMON SANCHEZ-SAUTHIER * 23 23 0 0 0 0 0 0 0 46
JORDI TARRAGO DIEGO 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
73 ERNEST ARGEMI GARCIA 0 22 0 0 0 0 0 0 0 22
IVAN MOLINA MARTINEZ 24 22 0 0 0 0 0 0 0 46
75 MARCEL BONJOCH VILA 18 21 25 20 0 0 0 0 0 84
PEDRO SIN CIRES 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
JOSE CASTRO ESPEJO 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
JOAN ROGER TORDERA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 21
79 JAUME CABEZA VILLARONGA 0 20 25 18 0 0 0 0 0 63
XAVIER MARTINEZ LAMA 0 20 25 19 0 0 0 0 0 64
JOSE ANTONIO GOMARIZ SANTAMARIA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
CRISTOBAL LIMON PONS 0 20 0 0 0 0 0 0 0 20
83 JUAN HERNANDEZ CAÑAVATE 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
CARLOS PARES MATEU 25 19 29 28 0 0 0 0 0 101
JOSEP CORTADA RECOLONS 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
EDUARDO JOSE CUEVAS GOMEZ 0 19 0 0 0 0 0 0 0 19
87 ARACELI LOPEZ AMOR 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
DANIEL ALCARAZ RODRIGUEZ 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18
89 ROSER BONO CABRE 15 17 10 13 0 0 0 0 0 55
JORDI DAVID ABAD RIGOLA 15 17 0 16 0 0 0 0 0 48
LITA FIGUEREDA GENIS 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
NEIL HUGH HOLLIDAY 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
XAVIER VAZQUEZ ESPIGO 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
JORDI SOLER MARTINEZ 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
PEDRO MORAL BOADAS 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
MARIA JULIA JARAMILLO 0 17 25 28 0 0 0 0 0 70
JOSEP MARIA AGUILA PLASSA 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
FRANCISCO ZAMORA VILLAFAINA 0 17 0 0 0 0 0 0 0 17
99 JEAN CLAUDE PRADES GUERRERO 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
SANTIAGO BANQUE POMAR 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
JAUME VIVO GRAU 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
Mª CARMEN GONZALEZ ROJO 0 16 0 0 0 0 0 0 0 16
103 MARTI SERRAT GOMEZ 22 15 0 26 0 0 0 0 0 63
PEPITA BACARDIT GIRIBETS 18 15 17 28 0 0 0 0 0 78
105 ROLANDO MENDOZA ARELLANO 0 14 0 0 0 0 0 0 0 14
JAUME DE BUEN MALDONADO 12 14 19 20 0 0 0 0 0 65
107 JORDI VIA VIDAL 0 13 0 0 0 0 0 0 0 13
M.ARGELIA GARCIA FERNANDEZ 14 13 19 16 0 0 0 0 0 62
109 JOAN PAU ALBERTI NIETO 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12
110 PAQUITA SORRIBAS GRACIA 8 10 8 0 0 0 0 0 0 26
111 ALEVTINA ERMOLENKO 13 9 12 20 0 0 0 0 0 54

Patrocinadors