Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 22 280
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 280
3 ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 39 38 34 303
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 35 285
CARLOS FRANQUESA CABANAS 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
6 IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 36 0 0 0 0 0 40 0 34 33 0 0 143
JORGE BALLESTE DOLDI 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
8 XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 35 30 0 30 0 217
JOSEP MARIA ROVIRA CARAL 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 65
SANTIAGO MORERA ESCUDE 35 0 0 0 38 0 0 0 40 0 0 35 148
11 JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 37 0 30 0 204
PAULINO SOLAS GIMENEZ 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 58
14 JOSE RAMON SALAMERO RODRIGUEZ-VARO 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 285
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 274
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 30 279
JULIE ASSCHENFELDT 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 23 245
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 40 33 0 31 0 237
22 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
DAVID VILLAR RIBAS 32 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 66
JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 23 0 0 0 0 116
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 281
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 36 270
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 270
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 38 284
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 33 295
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 35 286
31 FELIX NOGUERA CARRILLO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP IGNASI GONZALEZ FREIXA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 279
XAVIER VIVER GASPA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JOSE MARIA RIBELLES ARELLANO 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
HECTOR GONZALEZ GARCIA 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 36 283
JAUME ESCUDE TORRENTE 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
39 JORDI SERRANO SANTAFE 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ANTONIO MORALES ALVAREZ 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
JACQUES HAMON 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 0 0 0 0 0 0 35 33 0 33 0 131
VICTOR TARRIDA BARRANCO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
IGNACIO FRANQUESA CASTRILLO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 34 261
DAMIA CODERCH ESTEBAN 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 28 33 33 248
ROGER CANO GARCIA 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
DANIEL FERNANDEZ MORENO 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
OLGA FIGUEROLA GIMENEZ-CORAL 30 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 65
51 DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 34 256
SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 30 0 0 0 0 22 0 184
KLAUS HORST BAUMANN 29 34 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 114
MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 35 28 0 24 0 214
EDUARD SIBINA AIXELA 29 29 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 90
RAFAEL QUINTANA TORRENT 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 62
59 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 28 0 0 0 36 35 0 0 39 38 34 30 240
JOSE MIGUEL SIMO BOLADERAS 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
EDUARD GIRBAL BRUGADA 28 0 0 0 0 0 33 0 0 0 32 0 93
MOUSTAPHA HABIB 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
JOSE LUIS VERGARA HERRERA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
AURI MONES CARILLA 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
FERNANDO DE LA IGLESIA BEYME 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLOS FRANQUESA CASTRILLO 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
67 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 288
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 30 276
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
MARIONA NOGAREDA BURCH 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 34 25 31 0 0 0 149
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
73 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 34 262
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
PETER VAN OEKEL 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 26 255
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 28 38 35 279
78 JOAN JIMENEZ GUERRA 25 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 64
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 30 267
RENE CLUSA ALCALA 25 0 0 0 0 0 27 26 37 0 0 0 115
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 36 0 19 246
JOSEP MAS COLELL 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 54
MENNA SANZ MASSO 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
MONTSERRAT PINA MASSACHS 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
86 CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 28 31 252
RAMON ROVIRA NOSAS 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
JOSE ESCOLA HERRERO 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 31 0 31 250
91 ANTONIO LINERO PAJARES 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
PERE COMERMA LLUCH 23 0 0 0 41 0 0 0 29 0 0 0 93
JOSEP LLUIS SOLAS GIMENEZ 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 48
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 27 27 31 234
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
96 SERGI TORRENT CROSA 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 22 0 0 0 33 0 36 0 30 0 0 0 121
98 DAVID TOPS FULLA 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 37 0 0 0 0 180
JOAQUIN PEREZ DEL PULGAR ROIG 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
OLGA TIMOSHENKO KIRICHENKO 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
102 ENRIQUE PALAU LLOPIS 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 48
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 27 0 33 240
104 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 34 231
MARC DI NAPOLI COLLDERRAM 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
108 JORGE MIARNAU MONTSERRAT 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 83
109 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 26 208
110 FRANÇOIS MAURY 13 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 45
111 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 12 14 0 128

Patrocinadors