Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 0 0 0 0 0 0 0 178
2 FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 0 0 0 0 0 0 0 190
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 0 0 0 0 0 0 0 158
4 JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 0 0 0 0 0 0 0 181
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 0 0 0 0 0 0 0 149
6 XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
PAUL REVERTER 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
ANDA MOREU HOSTENCH 0 39 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
9 ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 0 0 0 0 0 0 0 125
JAUME BIGAS BONAMUSA 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 0 0 0 0 0 0 0 130
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 0 0 0 0 0 0 0 96
DIDAC RAURELL SOLER 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
14 JAUME OLLE FRANCO 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ORIOL CRESPO CERVERA 0 37 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 0 0 0 0 0 0 0 129
PERE CURRIUS CASAS 0 37 30 0 22 0 0 0 0 0 0 0 89
SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 0 0 0 0 0 0 0 132
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 0 0 0 0 0 0 0 137
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 0 0 0 0 0 0 0 171
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 0 0 0 0 0 133
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 0 0 0 0 0 146
23 FRANCESC ALBA CABRA 0 36 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 0 0 0 0 0 0 162
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 0 0 0 0 0 0 0 171
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 0 0 0 0 0 0 0 95
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 36 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 63
FERNANDO CONDE MOLLER 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
29 MARC DALMAU BERINGUES 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
THOMAS MARTY 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 0 0 0 0 0 0 0 144
JAUME CASALOTS CASADO 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 0 0 0 0 0 0 0 166
JORGE MIARNAU MONTSERRAT 17 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
NIL FIGUERA RUIZ 0 35 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 0 0 0 0 0 0 0 166
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
ENRIQUE TRIAS VIDAL DE LLOBATERA 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 0 0 0 0 0 0 162
JACQUES VAN BERWAER TINTORE 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
41 KLAUS HORST BAUMANN 29 34 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 114
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 0 0 0 0 0 0 0 156
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 0 0 0 0 0 0 0 129
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 0 0 0 0 0 0 0 164
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 0 0 0 0 0 0 0 124
46 MICHAEL VASSILEV VASSILEV 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
DAVID SANCHEZ ROCA 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
IOAN JULIAN SIDAU 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 0 0 0 0 0 0 0 173
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 0 0 0 0 0 0 0 119
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 0 0 0 0 0 0 0 169
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 0 0 0 0 0 0 114
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 0 0 0 0 0 0 0 171
NARCISO ROIG EDO 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 0 0 0 0 0 0 0 164
56 JOSEP MIARNAU MONTSERRAT 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
JAVIER ARAGUAS FLORES 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60
JUAN GRACIA-LORES LORDA 0 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
XAVIER SANTACANA ARIÑO 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 0 0 0 0 0 151
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 0 0 0 0 0 0 0 145
63 JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 0 0 0 0 0 0 0 97
LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 0 0 0 0 0 0 0 75
POL ALSINA ESCALA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI AGUSTI ILLA 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JORDI COMPTE COLOM 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 140
69 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 0 0 0 0 0 0 0 121
JACQUES HAMON 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 0 0 0 0 0 0 0 92
MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 0 0 0 0 0 127
VICENS GUIU FABREGAS 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 0 0 0 0 0 0 0 122
75 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 0 0 0 0 0 0 0 120
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 0 0 0 0 0 0 0 121
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 0 0 0 0 0 0 0 146
EDUARD SIBINA AIXELA 29 29 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 90
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 0 0 0 0 0 0 0 114
JEROME BOESCH 0 29 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 57
JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 0 0 0 0 137
82 GENIS PAU AULINAS 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ALBERTO GODOY PEREZ 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 0 0 0 0 0 0 0 159
FRANCISCO SANCHO MOLINA 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 0 0 0 0 0 0 0 100
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 0 0 0 0 0 148
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 0 0 0 0 0 0 0 143
ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
90 RAFAEL LLIMONA SAURA 0 27 22 0 39 0 0 0 0 0 0 0 88
JOSEP VILA PLANELLS 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0 89
XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 0 0 0 0 0 122
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 0 0 0 0 0 143
PEDRO CARBO LOZA 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 0 0 0 0 0 0 0 146
JORGE ARAGUAS FLORES 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
98 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 0 0 0 0 0 0 145
JAIME TORRAS MUNTANE 0 26 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 82
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 0 0 0 0 0 0 0 89
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53
SERGI JAN ROMBOUT 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
103 DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
LUIS TEJERO VALL 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
106 RICARD RIPOLL PI 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 0 0 0 0 0 0 96
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 0 0 0 0 0 0 0 105
109 JUAN MANUEL PLA HERNANDEZ 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
110 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 0 0 0 0 0 0 0 128
THOMAS SCHUETZ 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
112 JOSEP DURAN JORQUERA 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
JORDI CASAS CADEVALL 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
114 ANTONIO MORALES ALVAREZ 30 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 0 0 0 0 0 0 104
IVAN GONZALEZ SEGURA 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
117 PABLO MARIA ARAGUAS FLORES 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
JAUME CABEZA VILALLARONGA 0 19 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 40
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 0 0 0 0 0 0 0 104
120 LLUIS TRAFACH TOMAS 0 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 0 0 0 0 0 0 0 45
122 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 0 0 0 0 0 0 0 55

Patrocinadors