Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 MIGUEL ANGELO RODRIGUES PINHEIRO 0 0 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2 OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 36 0 0 222
TOBIAS MOSTAZO 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
JAUME PARREU XIMENIS 0 0 40 0 0 0 0 20 0 0 33 0 93
SERGIO MORENO JIMENEZ 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
8 EMMA ARTIGAS BALTASAR 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
NIL FIGUERA RUIZ 0 35 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 0 295
11 MIGUEL MARTIN CABALLERO 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
GONZALO GARCIA-NIETO BONDIA 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JOSE MANUEL MARTINEZ GIL 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 0 262
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 0 280
JORDI EZEQUIEL SALARICH 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
17 PABLO GARCIA XIMENEZ 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 0 281
OLEGUER GODO MARMOL 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 0 270
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
FERRAN MARTINEZ POU 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 0 278
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 0 267
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
JOSE GRACIA-LORES BARTOLOME 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JORDI COMPTE COLOM 0 31 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 40 33 0 31 0 237
ANA GRACIA-LORES BARTOLOME 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37
30 JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 23 0 0 0 0 116
ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 0 288
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
JAVIER FELIU MARTIN 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
35 MARC DALMAU BERINGUES 0 35 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70
MOISES BASCO PORTELLA 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 25 0 253
JAVIER CALZADO COMTPE 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 28 0 221
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 0 255
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 39 38 0 303
FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 0 35 0 0 0 0 32 0 0 0 0 67
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 33 0 0 279
44 IGNACIO CUELLAR GAGO 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 0 254
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 0 283
ALEJANDRO LASPLASAS BALLESCA 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 36 31 0 267
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 0 0 34 0 30 30 0 0 0 0 0 0 94
LLUIS TRAFACH TOMAS 0 16 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50
JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 37 0 30 0 204
ALBERTO BARONET ALDABO 0 0 34 0 0 0 0 36 0 0 0 0 70
JOSE FANES SOLE 0 0 34 0 0 34 0 0 0 26 27 0 121
CRISTINA BARTOLOME RODRIGUEZ 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
55 FCO.JAVIER SOLER LOPEZ 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JOAQUIN GARCIA-NIETO GUITART 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
VICTOR LUIS MASSANA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 0 270
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 28 0 0 32 0 93
JUAN GRACIA-LORES LORDA 0 32 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
DAVID SANTAMARIA ALCARAZ 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 37 0 0 0 0 180
FERNANDO HERNANDEZ LARA 0 0 33 0 0 0 0 28 0 0 0 0 61
ANTONIO MELERO OSUNA 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 36 0 0 246
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 28 33 0 241
68 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 25 35 0 215
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 0 279
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
VICENÇ BATISTA MASIQUES 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
DANIEL PINILLA LARIO 0 0 32 0 0 0 0 26 0 0 0 0 58
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 34 25 31 0 0 0 149
74 NIL ARTIGAS BALTASAR 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
JULIO ROMANI VIÑALS 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
JUAN VIDAL VILA 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 27 0 0 36 0 26 0 178
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 27 37 0 0 35 31 0 225
ALBERT TATJER FERRER 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 35 30 0 30 0 217
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 0 256
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 0 283
84 MARIO CORTILES CORONAS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ALEX SOLA DE LOS SANTOS 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 22 0 52
PERE CURRIUS CASAS 0 37 30 0 22 0 0 0 0 36 0 0 125
ISICIO CUENCA VILCHEZ 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIC SEGALA COCA 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 24 24 0 271
90 DAVID PABLO GARCIA 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
ORIOL CRESPO CERVERA 0 37 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 95
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
ENRIQUE CODINA CASULLERAS 0 0 29 0 0 0 0 31 0 0 0 0 60
SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 30 0 0 0 0 22 0 184
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 0 278
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 0 0 29 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
BETTINA FARRERAS DE HOJAS 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
ANDA MOREU HOSTENCH 0 39 29 0 0 0 31 0 35 0 0 0 134
102 JACQUES HAMON 30 30 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88
FRANCESC ALBA CABRA 0 36 28 0 0 0 0 24 0 43 32 0 163
MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 28 0 0 0 0 37 0 0 0 0 97
PABLO MAS BALLESTER 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 0 274
OSCAR GUELL BLASI 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ARNAU DE LA OSA TOMAS 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
GABRIELA FONT QUER 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
110 MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 35 28 0 24 0 214
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 27 0 0 0 34 0 27 0 0 0 114
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 27 0 0 226
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 32 31 0 37 0 0 243
114 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
JAIME TORRAS MUNTANE 0 26 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 82
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 0 280
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 0 26 0 32 0 0 0 0 0 0 0 58
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 0 254
119 ROBERTO FERRERO LEE 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 0 245
121 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 0 249
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 0 265
POL REGAS ESTEVE 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 27 27 0 227
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 0 280
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 31 0 0 243
MARTA GOMEZ TAMAYO 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
128 LUIS FERNANDEZ-CASTAÑO DIAZ CANEJA 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 0 278
SONIA GARCIA MASIQUES 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
131 RAFAEL LLIMONA SAURA 0 27 22 0 39 0 0 0 0 28 0 0 116
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 0 201
133 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 0 215
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 19 0 0 0 0 26 0 0 0 0 45
135 LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 34 17 26 29 0 0 193
LUIS SARABIA GEREBES 0 0 16 0 0 0 0 24 0 12 21 0 73

Patrocinadors