Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 35 285
2 FERNANDO SANMARTIN MAESTRE 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 40
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 33 0 35 284
4 JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 270
5 GALO GASCO FERNANDEZ 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
JOSE VICENTE MESTRE CARCELLER 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 38
7 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 281
JAVIER MONTAGUT ALMAZAN 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 24 24 29 276
JULIA RODRIGUEZ VAZQUEZ 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
JAVIER SANTOLARIA GINER 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 0 0 37
PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 35 0 37 40 31 31 22 261
13 JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 279
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 280
JOSE MARIA PABLOS RUIZ 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 27 0 33 240
17 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 285
JORDI RUIZ REALES 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
TONI GARCIA RAMOS 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JESUS GUTIERREZ INFANTE 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 0 35
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 30 267
22 VICTOR SANS COSCULLUELA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JOAQUIN ROSAS SOLIVAN 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
DAVID GONZALEZ PODIO 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 33 295
ANTONIO BERAZA BROQUIETA 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
FREDERIC JOUBERT 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 28 38 35 279
29 OSCAR MOLES VILELLA 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33 66
IÑAKI URBISTONDO GOMEZ 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
DIEGO CAPARROS ASUAR 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
ANALIA SUBI ALEJANDRE 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 22 280
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 34 261
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 36 0 19 246
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 0 0 33 36 0 0 0 0 33 0 0 102
CARME AMAT GIL 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 0 33
39 PERE CURTO ESCARDO 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 28 265
OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 36 0 0 222
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 30 276
FEDERICO NUÑEZ ARQUER 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 35 286
ANNA BALLESTE ORPINELL 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 0 32
46 EMILIO CARDENAS OLLE 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
EDUARDO DOMENECH RIFATERRA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 288
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 27 0 0 36 0 26 31 209
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 274
JULIA BURON BURGOS 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
CARLES CUSIDO ROVIRA 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 0 31
53 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 34 256
LUIS GOMEZ MARAVER 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
RICARD CORGOS CERVANTES 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
JAIME TORRAS MUNTANE 0 26 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 82
DOMENEC ROMEU CARDUS 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 34 17 26 29 0 0 193
CARLOS ROVIRA JAREÑO 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
ELENA MEURY SCAVINI 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 30
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 32 31 0 37 0 21 243
64 ALFONSO SAEZ DE JUAN 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 22 256
EDUARDO SEIDE 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0 29
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 26 208
70 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
JEROME BOESCH 0 29 0 28 0 0 0 0 0 0 27 0 84
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 38 284
ISMAEL FRANCO CARCASES 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 15 22 38 34 28 26 259
EDUARD SUAREZ MOLINA 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 28
77 FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 25 34 262
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 36 270
JORGE MARCO LAGUNAS 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 18 0 34 249
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 37 0 0 0 0 180
ENRIQUE GUSTAVO GOMEZ DOMINGUEZ 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
JORDI IBANYEZ AZNAR 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 27
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 31 0 31 250
86 ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 25 35 23 218
MIQUEL CLARAMUNT VICENTE 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
IGNACIO ORCE SATRUSTEGUI 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 26
89 JOSE ANTONIO LOPEZ SOLE 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
ERIC RIOS NAVAL 0 0 0 25 0 0 0 0 0 35 0 29 89
KLAUS HORST BAUMANN 29 34 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 114
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 25 0 0 0 35 0 0 0 0 60
AGUSTI TORRALBO GOMEZ 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 25
95 JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 28 33 33 248
96 FERNANDO LOPEZ MEURY 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 0 23
NIL FIGUERA RUIZ 0 35 39 23 0 0 0 0 0 0 0 0 97
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
99 MIGUEL ANGEL SANTOLARIA GINER 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
JUAN DOMINGO MARTINEZ PIÑAS 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 0 0 22
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 23 245
102 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 36 283
MARCEL PETIT DE DIEGO 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 21
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 34 231
105 JOAN PANELLA PAGES 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 20
106 DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 34 0 0 248
ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 14 14 13 0 0 20 16 122
JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 12 14 0 128

Patrocinadors