Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 0 44 28 33 29 0 30 31 35 230
2 ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 39 38 34 303
3 PERE COMERMA LLUCH 23 0 0 0 41 0 0 0 29 0 0 0 93
MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 35 28 0 24 0 214
5 ALEX COMPANY RUIZ 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40
JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 37 0 30 0 204
7 RAFAEL LLIMONA SAURA 0 27 22 0 39 0 0 0 0 28 0 35 151
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 288
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
RAMON IZQUIERDO NUÑEZ 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
ANTONIO RODRIGUEZ BUIZA 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 0 39
12 SALVADOR TRIAS VILAR 0 0 0 0 38 37 0 0 0 30 0 0 105
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 30 279
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 24 24 29 276
SANTIAGO MORERA ESCUDE 35 0 0 0 38 0 0 0 40 0 0 35 148
16 JAVIER BARRA FLORES 0 0 0 0 37 0 0 0 0 33 0 0 70
SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 30 0 0 0 0 22 0 184
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 22 280
20 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 28 0 0 0 36 35 0 0 39 38 34 30 240
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 35 27 34 256
DAVID VICENS ROIG RECIO 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 28 31 252
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 18 0 34 249
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
CARLES RAMIREZ NAVARRO 0 0 0 33 36 0 0 0 0 33 0 0 102
ELIAS MIRALLES CAROL 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 36
29 MICHAEL P. WALSH 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
MARIO GASPAR PUJADAS 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 35
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 37 0 0 0 0 180
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 33 295
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 23 245
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 35 286
OLGA FIGUEROLA GIMENEZ-CORAL 30 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 65
36 DAVID VILLAR RIBAS 32 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 66
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 281
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 285
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 274
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 270
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 38 284
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 30 267
OCTAVI LLUCIA MUÑOZ 0 0 0 0 34 0 0 0 0 33 0 0 67
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 0 34 34 31 32 0 22 0 0 153
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 31 0 31 250
JAN GLINA 0 0 0 0 34 30 0 34 35 0 0 28 161
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 34 231
48 EDGAR LLEBARIA PARES 0 0 0 0 33 0 0 0 0 32 0 0 65
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 26 255
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 22 0 0 0 33 0 36 0 30 0 0 0 121
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 28 33 33 248
ALEX CASALS TUSQUETS 0 0 0 0 33 40 0 0 0 0 0 0 73
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 33 0 35 284
ALEXIS CARRILLO FIGUEROA 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 0 33
55 JAUME MORATO MONTILLA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 36 31 35 271
JUAN CARLOS APARICIO GUERRA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 279
EDUARD SIBINA AIXELA 29 29 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 90
JAVIER GARCIA LOPEZ 0 0 26 0 32 0 0 0 0 0 0 0 58
FRANÇOIS MAURY 13 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 45
JAVIER FERRER MARQUINA 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 35 285
JESUS RAFAEL GARCIA ECHEVARRIA 0 0 29 0 32 0 0 0 0 0 0 0 61
LUIS AGUILERA MARTI 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 0 32
66 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 34 262
VICENTE RIOS GRACIA 0 0 0 0 31 0 0 0 0 33 0 0 64
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 280
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 36 283
CARLOS ALOMAR MASSIMI 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
XAVI GILI SEBASTIAN 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 31
72 SERGI ANDRES MISSE 0 0 0 0 30 0 0 0 0 35 0 0 65
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 28 265
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 30 276
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 30 27 0 0 0 0 0 0 57
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 0 0 34 0 30 30 0 0 0 0 0 0 94
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 34 261
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 15 22 38 34 28 26 259
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 28 38 35 279
81 MIKHAIL TRUSHINSKY 0 0 0 0 29 0 0 0 0 31 27 0 87
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 33 24 36 270
MANUEL RAMOS VILLARREAL 0 0 0 0 29 0 0 0 22 0 25 26 102
XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 35 30 0 30 0 217
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 29 0 39 19 32 0 0 0 119
87 MARC ENCINAS RODRIGUEZ 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 27 37 0 0 35 31 31 256
ALBERT MORA ILLA 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 28
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 36 0 19 246
PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 35 0 37 40 31 31 22 261
93 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
JOSEP MARIA SOLA MOLINAS 0 36 0 0 27 0 27 0 0 0 0 0 90
MARIO BIOSCA RUILOBA 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 27
ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 27 0 33 240
98 XEVI VILA VILA 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 25 35 23 218
KLAUS HORST BAUMANN 29 34 0 25 26 0 0 0 0 0 0 0 114
HUGO LINCOLN PASCUAL 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 26
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 40 33 0 31 0 237
103 JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 22 256
XAVIER ROMBOUT ESTEVE 0 39 40 23 25 0 0 0 0 0 0 0 127
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 27 27 31 234
GERARD SIMO CAPMANY 23 35 40 0 25 0 0 0 0 0 0 0 123
ELISABET SIMO CAPMANY 18 28 0 28 25 0 0 0 0 0 0 0 99
AHMED BENNOUNA 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
JOSE M. ALCAIDE ARAGON 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 25
110 MIGUEL ANGEL GUERRERO GARCIA 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
JESUS ARRIBAS DIAZ 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 32 31 0 37 0 21 243
LAURENT GARCIA DIAZ 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 24
114 ALBERTO ORTIZ ARTERO 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
RAFAEL CUELLO TERRAZAS 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 0 23
116 DAVID MONER PAGES 29 25 31 0 22 0 0 0 0 0 0 0 107
PERE CURRIUS CASAS 0 37 30 0 22 0 0 0 0 36 0 25 150
118 JAUME CABEZA VILALLARONGA 0 19 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 40
119 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 26 208
120 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 12 14 0 128
121 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 14 14 13 0 0 20 16 122

Patrocinadors