Individual - Resultats 2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FRANCESC SEGARRA TOMAS 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 46
2 ENRIQUE LLORENS FOLGADO 27 32 29 30 27 45 26 0 0 33 0 0 249
3 ALBA ALBAS MARTINEZ 0 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 44
4 ANTONI GRAU FOLGUERA 0 0 0 0 0 43 0 0 0 0 0 0 43
5 TOMAS LATORRE RUBIO 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
VICENTE MARIN AMIEVA 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 41
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 34 17 26 29 0 0 193
8 JOAN M. DIEZ GUILLAMON 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
ALBERT PLANAS GRAS 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 21 37 30 276
ALEX CASALS TUSQUETS 0 0 0 0 33 40 0 0 0 0 0 0 73
GERARD CAMINAL SALLENT 0 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 40
13 JOAN JIMENEZ GUERRA 25 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 64
JOSEP M. BLASI TICO 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 27 30 26 255
NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 0 39 35 41 0 0 0 0 115
RAFAEL MARFIL MATA 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 0 0 39
18 JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 34 0 35 285
ANTONI SANCHEZ PUERTA 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
JORDI MALLOL ROVIRA 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
ALBERT BERTRAN BAS 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 38
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 32 31 0 37 0 21 243
23 ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 33 35 28 265
SONIA CODINACH JEREMIAS 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
SALVADOR TRIAS VILAR 0 0 0 0 38 37 0 0 0 30 0 0 105
CARLOS ESPADA ROMERO 0 0 0 0 0 37 26 0 0 0 0 0 63
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 25 34 262
JAVIER MONGE MIRO 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
ESTHER COLLS CAMARA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
LLUIS RIERA CAPELLAS 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JOSEP NOVELL ALSINA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 27 25 22 256
LUCAS CARRETER SISQUELLA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 32 36 33 295
MIQUEL GUILA LLIMONA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
JOSEP DOMENECH DELSORS 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 41 40 35 286
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 15 22 38 34 28 26 259
JOAQUIM VIOLA COMABELLA 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
VICTOR MARRO HUGUET 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 0 0 37
41 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 33 30 0 265
JOSEP GARRIDO REYES 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JOAN RAMON BOMBARDO FORT 0 0 0 0 0 36 28 0 0 0 0 0 64
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 34 30 31 288
CORINA PANCU PARVU 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
MIQUEL GUILA MENDEZ 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JUAN CERVERA GIMENO 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JOAN CANET TARRIDA 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JOAQUIM ADROER MARTINEZ 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 30 25 34 261
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 35 30 35 285
SERGI CENTELL NIETO 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 0 0 36
53 SAMUEL MONZON RAMIREZ 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
OLIVIA VIVAS TREVIÑO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
XAVIER SOLA CLAVERIA 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 28 0 0 0 36 35 0 0 39 38 34 30 240
MARC MENO I VICIANA 0 0 0 0 0 35 34 0 0 0 0 0 69
VICTOR PLA PUIGBO 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 34 30 24 279
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 31 31 31 270
JAUME FLETA ABADAL 0 0 0 0 0 35 0 0 29 0 0 0 64
JUAN JOSÉ FENOY CAMPS 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 35
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 36 34 27 280
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 31 31 30 267
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 24 24 29 276
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 35 36 36 283
PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 35 0 37 40 31 31 22 261
68 BIEL PUIGDEMASA PUIGDEMASA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
POL SOTO GOMEZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 21 37 34 262
AGUSTI ROSAS OLIVAN 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JOAN MARIA DIEZ GONZALEZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 34 38 0 271
JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 36 34 21 281
XAVIER BAQUES I LOPEZ 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
CLAUDIO BILBAO ALOS 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JUAN PABLO REYES REY 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 40 37 0 286
RODRIGO PEREZ CASTILLO 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JAVIER GROS ARTEAGA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JUAN FRANCISCO DELGADO GALINDO 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 0 34 34 31 32 0 22 0 0 153
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 33 0 35 284
JOSE FANES SOLE 0 0 34 0 0 34 0 0 0 26 27 26 147
GENI HOSPITAL HOMBRAVELLA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
ALEX TRIAS SABRIA 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 34
87 JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 36 31 35 271
VICTOR SANCHEZ REYES 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ANDREU SANTACREU GARRETA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
DAVID FIGUEREDO PARIENTE 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
LUIS MARTIN OLMO 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 39 0 38 284
XAVIER PRATS MARTINEZ 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ALBERT ADROER FORTUNY 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
LUIS EDUARDO GINER CADENA 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ANA PIERA GOMEZ 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
NAIA CELIMENDIZ AGUIRRE 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 0 0 33
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 28 38 35 279
99 PABLO PEREZ SIERRA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
BLANCA ALTARRIBA CODINACH 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
ALBERT TRULLI LLOSAS 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JOSEP LLUIS ABRIL RIERA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 31 32 35 274
GERARD CLANCHET CASES 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 31 0 30 279
RAMON QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 28 31 252
ELISABET FORGA ALART 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
ALBERTO FORNESA REBES 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 30 30 23 245
CARLOTA DE LARA BARLOQUE 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
MANUEL ALIAS ECHEVARRIA 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
ALEIX VINTRO ANGLES 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 0 0 32
114 HIGINI CIERCO PALAU 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOSEP GIRONES PONT 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
ELIAS MORENO DE FRANCISCO 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
MARC PUJOL BENET 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER SABRIA MESTRAS 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 34 0 0 259
JOSEP MARIA SANCHEZ ABAL 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOAN CAMACHO LIESA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOAN CRISTOFOL PEREZ TUBELLA 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JUAN ANTONIO BORDAS JULVE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 34 34 0 267
MERCE RAMONET LORT 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
JOSE MARIA AYALA VARGAS 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
YVES VAN GEERSDAELE 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
ERNEST AÑOLS CANET 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 0 0 31
129 EDUARDO LARDIES GIMENEZ 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
SANTI NIELL COLOM 29 37 29 0 37 30 0 0 0 0 22 0 184
ADRIAN JAUREGUI BERAZA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
LUIS MAXIMILIANO NESWEDA VIÑAS 0 0 34 0 30 30 0 0 0 0 0 0 94
CARLOS QUILEZ SERRANO 0 0 0 0 0 30 0 0 0 32 0 0 62
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
M. TERESA SUÑER FREIXAS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 18 0 34 249
JAVIER ARAZURI HERCE 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 39 38 34 303
JOSE CARLOS NAVAS RAMIREZ 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
RAMON SERRA SERRA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
MARINA SOLE CATALA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
JAN GLINA 0 0 0 0 34 30 0 34 35 0 0 28 161
XAVIER MORAGAS FREIXA 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
SARA SOTOS NICOLAS 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 0 30
ANA MARIA IRURRE MARTI 0 0 0 0 0 30 0 22 0 0 0 23 75
147 JAUME ARENY DE LA FUENTE 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
MARC MURATET LLUCH 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
ORIOL CRESPO CERVERA 0 37 29 0 0 29 0 0 0 0 0 0 95
LUIS FELIX ROA MARTINEZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
RAFAEL PEREZ CARRERAS 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 25 0 0 253
BERNAT HERNANDEZ DOMINGO 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 31 26 22 280
RICARD MENA PUJOL 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 0 0 0 0 29 0 28 0 0 0 36 93
FERNANDO BREA VIDE 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
GEMMA MUNNE FONT 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
MARTA ORTEGO ABELLA 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
ESTHER GIL DIAZ 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
PEDRO ARANCON FARRAS 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 0 0 29
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 29 0 26 208
163 ANTONIO JUSTO SALGADO 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
MAURICIO ALTARRIBA PALOMARES 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JORDI ISERTE ALSINA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JOSEPH COLLADO 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
ENRIQUE MARIN LOPEZ 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 0 44 28 33 29 0 30 31 35 230
LAURA PUÑET MIRO 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
LLUIS CAMPENY VILLANUEVA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
JAVIER PLASS RODELLAS 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
SERGIO PEREZ ZARZOSA 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 28
173 RAFAEL ALBALA PARRA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 27 0 0 36 0 26 31 209
RAUL VIGAS NEGRA 0 0 0 0 30 27 0 0 0 0 0 0 57
HARRY DOHERTY 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
SERGI RIBA GALVANY 0 36 31 0 28 27 37 0 0 35 31 31 256
JOAN ROJAS GRAELL 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
JOSEP ARNAS PARELLADA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
IGNACIO PEREZ-PORTABELLA CARAVACA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
JOAN COS PLANS 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
JOSEP CUNILLERA I VILA 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
LLUIS PERTEGAS SOTO 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
MARTA MARTINEZ REINOSO 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 27
185 MIKHAIL EFREMOV 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
ADRIA PRATS MARTINEZ 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
JOSE VILA RECOLONS 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
MONICA SOLDEVILA COSP 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
SANTIAGO SOUCHEIRON VIDRI 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
YOLANDA PINTO MIRAMON 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
MARIA JESUS RUIZ RUBIO 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 26
192 JOSE VILA BERTRAN 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
LLUIS LLAVINA COMAS 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
MARTI PRATS MARTINEZ 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
NURIA TREVIÑO MARURI 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
MIGUEL GALIANA ROCA 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
SILVIA MARTINEZ GUARRO 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
JOSEFINA SABRIA MESTRAS 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
ASUNCION NAVARRO MEJIAS 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 25
201 ALEJANDRO CASTELLS BLANCH 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
GLORIA TOBIA ARRASATE 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 24
203 OLGA VIDRI COLL 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
MIGUEL GAFFNER CASTELLANI 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
FAUSTO VICENTE DE AVILES 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 0 0 23
206 MONTSERRAT POVEDA FONTANET 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
JOSEP BELLIDO PUEBLA 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 0 22
208 RICARDO PERMANYER FUSTER 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20
209 GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 27 27 31 234
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 26 24 34 231
211 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 14 14 13 0 0 20 16 122
212 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 12 14 0 128
213 M. PILAR GONZALEZ LLANES 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12

Patrocinadors