Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 FERNANDO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 41
NINA TORRA CODINA 0 0 0 0 0 39 35 41 0 0 0 0 115
3 MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 40 33 0 0 0 206
4 JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 0 0 0 276
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 39 34 0 0 0 73
GABRIELA GUAL SENTIS 0 0 0 0 0 0 0 39 0 0 0 0 39
7 JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 0 0 0 252
8 MARCEL ESCRIBA CRESPO 0 32 28 0 0 0 0 37 0 0 0 0 97
JACOBO AROLA OMEDES 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
CHRISTEL M. KAISER 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
JAUME HERNANDEZ SOLE 21 27 33 27 35 0 0 37 0 0 0 0 180
LUCIA ABAITUA SUÑER 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 35 0 37 40 0 0 0 177
CARMINA DALMAU COLL 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 0 0 37
FLORIAN PERREZ 0 0 0 0 0 0 28 37 24 0 0 0 89
16 JOSEP ANTONI ESTEBANELL MARTINEZ 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
JORDI RUSCALLEDA NADAL 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
JORDI ESTEVE GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 0 0 0 270
JOSEP ENRIC SENDIL MARTI 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
ALBERTO BARONET ALDABO 0 0 34 0 0 0 0 36 0 0 0 0 70
PERE RISTOL NAVARRO 0 0 0 0 0 0 0 36 0 0 0 0 36
23 MARIANO CORTES ALCALA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 0 0 0 283
MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 0 0 0 264
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 0 0 0 0 0 0 35 33 0 0 0 98
DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 0 0 0 269
MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 35 28 0 0 0 190
XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 35 30 0 0 0 187
VICTOR HERNANDEZ GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
ALAIN DENAT 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
JULIO SANTAMARIA SOBERON 0 0 0 25 0 0 0 35 0 0 0 0 60
FRANCISCO LINDE ESCOBAR 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 0 0 0 247
FCO. JAVIER MARTORELL AIXALA 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 35
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 0 0 0 293
37 JOAN COSTA ESPIN 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
ALBERTO ORDEIX CABERO 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 0 0 0 254
Mª TERESA PUJOL BENET 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
JORGE RUBIO GARCIA 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0 0 34
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 0 0 0 269
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 0 0 0 0 34 37 0 0 0 71
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 0 0 0 251
JAN GLINA 0 0 0 0 34 30 0 34 35 0 0 0 133
46 GUILLERMO AROLA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
MARIONA OMEDES MOTA 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
JOSE MANUEL PUJOL-SOLIANO JUANCO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
IGNACIO AROLA CASTILLO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
FRANCISCO DANIEL CANOVAS ANGEL-MORENO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 0 0 0 214
STEPHEN THOMAS WATSON 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
FLORENTINO GONZALEZ HERNANDEZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
CARLOS SANJUAN ALTAYO 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
GONZALO SOLERNOU ROMAGOSA 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
EVASI CAMPOS MORETA 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
RAFAEL CLEMARES SIBILS 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
ROSA CILLERO RUIZ 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 0 0 0 213
LUIS CARBALLEDA GALAN 0 0 0 0 0 0 0 33 0 0 0 0 33
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 0 0 0 266
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 0 0 0 212
63 STUART EVANS 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 0 0 0 257
JAIME PUIG PEÑA 0 0 0 0 0 0 0 32 30 0 0 0 62
XAVIER TAMAYO ALBALAT 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
MANUEL MARTINEZ MESA 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0 32
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 0 0 0 215
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 0 0 0 210
FCO JAVIER CASALS MATUTE 0 0 35 0 0 0 0 32 0 0 0 0 67
JAUME TORRA COROMINA 0 0 0 0 34 34 31 32 0 0 0 0 131
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 0 0 0 199
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 0 0 0 259
74 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 0 0 0 274
ENRIQUE CODINA CASULLERAS 0 0 29 0 0 0 0 31 0 0 0 0 60
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 0 0 0 276
EDUARD JANSANA URGELLES 0 38 29 33 30 29 38 31 0 0 0 0 228
OLGA ROCA LOUBAT 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JAIME SANTANACH BERGUA 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
CRISTINA PLATON SIBILS 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
LUIS SANCHEZ ROBLES 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 0 0 0 254
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 0 0 0 265
PETER JOCHEN KAISER 0 0 0 0 0 0 0 31 0 0 0 0 31
ADAM FALGUERAS VERDAGUER 0 24 27 30 24 38 32 31 0 0 0 0 206
86 CESAR PEREJOAN PLATON 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 0 0 0 237
CARLOS GIMENEZ NOELLE 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 0 0 0 282
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 0 0 228
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 0 0 0 255
FRANCESCA TERRADELLAS SOLER 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 30
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 0 0 0 286
94 JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 0 27 29 27 0 0 0 83
RAFAEL FONTANALS AGUSTI 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 0 0 0 186
JUAN CARLOS CABRERA BURRIEL 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 0 0 0 229
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 0 0 0 256
ALBERT SUREDA SANDONIS 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
ANTONIO SORIA LECEGUI 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
JOAN GALLIFA BIGAS 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
MONTSE FERRER CASTELLANO 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
INGE HERTLING-MAJER 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 0 0 0 237
ALBERT ILLAMOLA RIERA 0 0 0 0 44 28 33 29 0 0 0 0 134
JAVIER LACAMBRA MARCO 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 0 29
108 ALVARO SERRANO FENOLLOSA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
RICARD CASES TORM 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
BEATRIZ POLO POVEDA 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
JUAN AGUILAR LOZANO 0 0 33 0 0 0 0 28 0 0 0 0 61
FRANCESC RAGOLTA SOMS 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
PERE LOPEZ ALGUE 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
FERNANDO HERNANDEZ LARA 0 0 33 0 0 0 0 28 0 0 0 0 61
FRANCESC XAVIER ORTEU ESTIVILL 0 0 0 0 0 29 0 28 0 0 0 0 57
TONI VALLES CASADEVALL 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 0 0 0 271
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 0 0 0 264
JORDI SOLA MARISTANY 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 28
120 RAMON ESTEBA MAS-BEYA 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 0 0 0 248
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 0 0 0 270
RICARDO GARCIA-JAUDENES VALLES 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
VLADIMIR KANETA 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
JOSEP CUBERO BROS 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
CARLOS SANJUAN BOUSO 0 0 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 27
127 ALISTAIR SCOTT KERSS 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
ALBERTO PLATZ MACIA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
ARNAU CALDUCH BOLIVAR 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
RENE CLUSA ALCALA 25 0 0 0 0 0 27 26 37 0 0 0 115
BEGOÑA CASTILLO ACHA 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
DANIEL PINILLA LARIO 0 0 32 0 0 0 0 26 0 0 0 0 58
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 0 0 0 204
FERNANDO GARCIA FERRER 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 0 26
IGNACIO GISPERT ROSSELLO 0 0 19 0 0 0 0 26 0 0 0 0 45
136 SERGIO ESQUERRA GIMENO 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
RENZO BRUSA ANTONINI 0 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 25
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 0 0 0 172
IVAN GONZALEZ SEGURA 0 20 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 45
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 34 25 31 0 0 0 149
141 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
FRANCESC ALBA CABRA 0 36 28 0 0 0 0 24 0 0 0 0 88
LUIS SARABIA GEREBES 0 0 16 0 0 0 0 24 0 0 0 0 40
EMILIO COCO FORISCOT 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24
JEAN-MICHEL BALAGUER 0 0 0 0 0 0 42 24 0 0 0 0 66
146 JORDI ESCUDE LLUSCA 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
JORDI TRIADO TRIADO 32 25 36 0 0 0 0 23 0 0 0 0 116
ORIOL AGUSTI BLANCH 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
CHRISTIAN PAGES ORTOLA 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 0 0 0 267
JOAN MANUEL COCO FORISCOT 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 0 23
JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 0 0 0 124
153 JORDI CAMPOS VIDAL 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
ANGEL GARCIA VALLECILLOS 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 15 22 38 0 0 0 208
SANTIAGO JANE NOBLOM 0 0 0 0 0 0 0 22 0 0 0 0 22
ANA MARIA IRURRE MARTI 0 0 0 0 0 30 0 22 0 0 0 0 52
BERTA CODINA VILLEGAS 0 0 0 0 0 0 22 22 0 0 0 0 44
159 STEVE WAINGRIGHT 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 20
JAUME PARREU XIMENIS 0 0 40 0 0 0 0 20 0 0 0 0 60
SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 0 0 0 191
162 JAUME BIGAS BONAMUSA 0 38 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 57
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 29 0 39 19 32 0 0 0 119
164 FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 0 0 0 201
165 RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 34 17 26 0 0 0 164
166 ANTONIO FERNANDEZ GARCIA 0 16 0 19 10 14 14 13 0 0 0 0 86
167 JOAN COSTA CASADEMUNT 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12

Patrocinadors