Individual - Resultats2024

H.GenH.InfH.MigH.SupFidelitat

Pos Jugador PlsCmTEmLCDrRc1F-ATrrCB1PerRc2CB2EmFTotal
1 MIGUEL ANGEL LOSADA FERNANDEZ 27 29 28 32 30 40 0 35 43 0 0 0 264
ROBERT GARCIA FONT 26 34 0 34 30 33 27 32 43 0 0 0 259
FRANCISCO SAIS PASTOR 18 30 19 21 34 17 18 18 43 0 0 0 201
4 FRANCESC PRATS VIÑAS 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
JAUME MASNOU SAÑE 31 35 32 36 32 35 34 31 41 0 0 0 276
JORDI MASSANA SOLER 0 0 0 0 0 0 0 0 41 0 0 0 41
JORDI SANTAMARIA FONT 31 22 23 21 31 35 31 38 41 0 0 0 252
8 PEDRO SOTO PORTELLA 0 0 0 37 28 35 0 37 40 0 0 0 177
SANTIAGO MORERA ESCUDE 35 0 0 0 38 0 0 0 40 0 0 0 113
10 JUAN JOSE HERNANDEZ GARCIA 28 0 0 0 36 35 0 0 39 0 0 0 138
JORDI COSTA PLANAS 0 29 31 29 25 37 33 31 39 0 0 0 254
12 JORDI COROMINAS FIGUERAS 29 29 26 0 36 36 31 32 38 0 0 0 257
JORDI AMIEL ESCURA 33 33 34 35 34 38 37 30 38 0 0 0 282
OSCAR MARTIN ROYO 0 24 40 32 0 0 23 29 38 0 0 0 186
IGNACIO MORENO SANCHEZ 0 26 0 27 36 30 26 32 38 0 0 0 215
ANTONI PEREZ MARTINEZ 0 0 30 37 38 35 34 35 38 0 0 0 247
JORDI CASTAÑE PORTELLA 0 38 0 28 30 37 15 22 38 0 0 0 208
18 JOAN FONT PLANELLA 0 31 34 0 32 33 33 29 37 0 0 0 229
ALBERT TORRES REGADA 32 36 38 27 29 0 28 29 37 0 0 0 256
JORDI MARTI CAMPS 26 0 35 0 33 39 28 0 37 0 0 0 198
JORDI RUANO BOU 34 29 34 0 40 0 0 0 37 0 0 0 174
XAVIER MARTIN BOFILL 0 0 0 0 0 0 0 34 37 0 0 0 71
RENE CLUSA ALCALA 25 0 0 0 0 0 27 26 37 0 0 0 115
24 JAVIER ABAD MENDEZ 32 33 37 37 34 34 30 31 36 0 0 0 274
LLUIS CAMPOY DIAZ 0 31 16 0 28 25 25 0 36 0 0 0 161
MARC MARQUEZ GARCIA 0 27 31 31 0 27 0 0 36 0 0 0 152
XAVIER SARROCA CASTAÑER 32 35 37 28 34 33 32 23 36 0 0 0 267
FRANCESC JIMENEZ GUTIERREZ 27 35 37 27 36 0 36 0 36 0 0 0 234
JORDI JULIA GELABERT 32 41 39 34 35 37 36 35 36 0 0 0 293
30 ARNAU FERRER MARGALL 32 0 0 0 0 0 35 24 35 0 0 0 126
GLORIA SEGURA FERRERIAS 23 28 24 0 25 17 28 33 35 0 0 0 213
ROLF KURATLE 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
JAN GLINA 0 0 0 0 34 30 0 34 35 0 0 0 133
ANDA MOREU HOSTENCH 0 39 29 0 0 0 31 0 35 0 0 0 134
MARIA ISABEL ROYO IBANEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 35
36 JUAN ANTONIO GONZALEZ LOPEZ 26 30 34 0 31 34 28 0 34 0 0 0 217
ORIOL AGUSTI LOPEZ 0 33 24 32 30 37 31 27 34 0 0 0 248
IVAN ALEKSEEV KONONOUKHA 36 0 0 0 0 0 40 0 34 0 0 0 110
ALFREDO VILLANUEVA GONZALEZ 25 38 33 0 29 30 33 0 34 0 0 0 222
DAVID SOLA CANADELL 33 33 29 19 0 0 33 33 34 0 0 0 214
CARLOS GRIMAL SANCHEZ 24 34 32 29 37 34 34 36 34 0 0 0 270
CARLOS GIMENEZ CARBALLO 38 28 26 36 31 35 33 34 34 0 0 0 269
ALBERT CANER VAZQUEZ 0 0 0 0 0 0 0 39 34 0 0 0 73
ORIOL MAS PASCUAL 37 44 35 0 42 30 34 30 34 0 0 0 286
45 JOAN MARC JUNCOSA FERNANDEZ 29 26 24 30 36 0 29 30 33 0 0 0 237
FRANCESC MARTINEZ SAEZ 0 30 35 27 0 37 36 30 33 0 0 0 228
JORDI NUALART BERBEL 34 29 29 29 0 31 35 34 33 0 0 0 254
IGNASI IBANYEZ AZNAR 30 0 0 0 0 0 0 35 33 0 0 0 98
MARTA ARTUS MARTORELL 33 37 37 0 26 0 0 40 33 0 0 0 206
MIGUEL ANGEL GUILA DIEZ 24 37 24 27 34 0 0 33 33 0 0 0 212
51 SOFIA PEDRERO CRESPO 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JUAN ALBERTO ESTRELLA LUQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 32
JORDI TRESCASAS BATALLER 32 33 33 39 34 35 32 27 32 0 0 0 270
JORDI MIRO GASET 24 34 35 0 36 32 0 0 32 0 0 0 193
JOSE MARIA PASTOR HERRERO 0 0 0 0 29 0 39 19 32 0 0 0 119
56 DAVID VIÑOLAS MARIN 33 36 37 31 34 32 31 35 31 0 0 0 269
JUAN CARLOS BASTIDA FENOY 25 33 37 35 34 35 29 31 31 0 0 0 265
JOSEP BASTIDA FENOY 27 0 32 0 0 0 34 25 31 0 0 0 149
CARLES PARES MATEU 32 34 31 32 35 37 32 28 31 0 0 0 264
60 JAIME PUIG PEÑA 0 0 0 0 0 0 0 32 30 0 0 0 62
XAVIER JANE CALBET 26 37 36 30 0 31 35 30 30 0 0 0 255
XAVIER SITJA GUETAS 35 27 31 0 29 0 0 35 30 0 0 0 187
FEDERIC RUIZ GARCIA 38 44 38 33 37 29 0 0 30 0 0 0 249
AMARDEEP GABRIEL SUNDARAM 22 0 0 0 33 0 36 0 30 0 0 0 121
ENRIC CERVELLO SANCHEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 30
JOSEP MARIA CORBALAN DILME 30 28 33 24 33 0 0 26 30 0 0 0 204
EDUARD SOLANO CABALLE 0 41 35 40 33 34 20 33 30 0 0 0 266
68 ALBERT MASO DONADEU 18 35 36 28 27 34 37 0 29 0 0 0 244
FRANCESC PAGES PRAT 27 45 36 31 39 36 32 35 29 0 0 0 283
PIERRE COISNE 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
PERE COMERMA LLUCH 23 0 0 0 41 0 0 0 29 0 0 0 93
JOAN TORRES COMANGES 33 37 29 0 38 32 39 39 29 0 0 0 276
JAUME FLETA ABADAL 0 0 0 0 0 35 0 0 29 0 0 0 64
MARC ADRUBAU SEGURA 0 0 37 25 39 30 39 0 29 0 0 0 199
MIQUEL CASTELLS DOMINGUEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
JOSEP RAMON CLIMENT GASCH 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 0 29
77 MIQUEL DESOI GUITART 29 30 27 0 41 0 0 35 28 0 0 0 190
DAVID ROVIRA PRUNES 37 37 24 41 32 36 32 28 28 0 0 0 271
79 JAMES LAFFAN 0 0 0 0 0 0 27 29 27 0 0 0 83
FRANCISCO JAVIER JIMENEZ ORDEN 0 26 27 0 0 0 34 0 27 0 0 0 114
JOAN RIUBROGENT DE URIARTE 30 27 26 33 30 36 34 34 27 0 0 0 251
RAFAEL MORA REYES 25 32 33 33 28 0 0 32 27 0 0 0 210
PEDRO VISCASILLAS MOLINS 33 28 25 22 35 32 28 29 27 0 0 0 237
MARIA ANGELA FONTAS ESPINET 19 31 27 36 27 0 0 32 27 0 0 0 199
85 RAMON ANTONI VILA ROVIRA 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
ERNEST LLUIS GONZALEZ RISCOS 0 20 32 26 26 0 17 25 26 0 0 0 172
KARSTEN VÖGEL 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 0 0 26
RAMON VILACIS ERRA 0 0 16 30 0 41 34 17 26 0 0 0 164
89 SALVADOR VILA BAYES 15 19 22 29 19 29 28 20 25 0 0 0 191
90 FLORIAN PERREZ 0 0 0 0 0 0 28 37 24 0 0 0 89
91 MANUEL RAMOS VILLARREAL 0 0 0 0 29 0 0 0 22 0 0 0 51
92 GUILLEM MORELL MUÑOZ 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 0 19
93 JOAN CAMPS BOSSER 11 11 0 19 14 13 17 23 16 0 0 0 124

Patrocinadors